權證基本資料 | 行情總表 | 價值分析 | ||
2025/9/14 上午 06:02:12 |
權證名稱 | 台燿富邦54購02 | 權證代碼 | 737716 |
成交價 | 1.34 | 漲跌 | ▽0.16 |
漲跌幅% | -10.67% | 成交量 | 119 |
權證種類 | 認購 | 履約方式 | 歐式 |
最新履約價(元) | 380 | 原始履約價(元) | 380 |
最新行使比例 | 0.035 | 原始行使比例 | 0.035 |
上市日期 | 2025/8/18 | 下市日期 | 2026/4/17 |
最後交易日期 | 2026/4/15 | 發行張數 | 10000 |
存續期間(天) | 242 | 剩餘天數(天) | 212 |
標的證券 | 台 燿 | ||||
代碼 | 6274 | ||||
成交價 | 313 | ||||
漲跌 | ▽6.50 | ||||
漲跌幅% | -2.03% |
•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所公告為準。 |
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明。 |