權證基本資料 | 行情總表 | 價值分析 | ||
2025/9/16 上午 06:02:28 |
權證名稱 | 環球晶群益51購02 | 權證代碼 | 736601 |
成交價 | 3.35 | 漲跌 | △0.63 |
漲跌幅% | 23.16% | 成交量 | 846 |
權證種類 | 認購 | 履約方式 | 美式 |
最新履約價(元) | 395 | 原始履約價(元) | 395 |
最新行使比例 | 0.06 | 原始行使比例 | 0.06 |
上市日期 | 2025/7/23 | 下市日期 | 2026/1/22 |
最後交易日期 | 2026/1/20 | 發行張數 | 5000 |
存續期間(天) | 183 | 剩餘天數(天) | 126 |
標的證券 | 環球晶 | ||||
代碼 | 6488 | ||||
成交價 | 409 | ||||
漲跌 | △20.50 | ||||
漲跌幅% | 5.28% |
•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所公告為準。 |
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明。 |