權證基本資料 | 行情總表 | 價值分析 | ||
2025/9/15 上午 06:02:18 |
權證名稱 | 金居元富51購02 | 權證代碼 | 736145 |
成交價 | 0 | 漲跌 | ---- |
漲跌幅% | ---- | 成交量 | 0 |
權證種類 | 認購 | 履約方式 | 美式 |
最新履約價(元) | 83.47 | 原始履約價(元) | 85 |
最新行使比例 | 0.204 | 原始行使比例 | 0.2 |
上市日期 | 2025/7/15 | 下市日期 | 2026/1/14 |
最後交易日期 | 2026/1/12 | 發行張數 | 5000 |
存續期間(天) | 183 | 剩餘天數(天) | 119 |
標的證券 | 金 居 | ||||
代碼 | 8358 | ||||
成交價 | 233.5 | ||||
漲跌 | ▽15.50 | ||||
漲跌幅% | -6.22% |
•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所公告為準。 |
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明。 |