權證基本資料 | 行情總表 | 價值分析 | ||
2025/9/14 上午 06:02:16 |
權證名稱 | 台燿國票52購03 | 權證代碼 | 735808 |
成交價 | 5.15 | 漲跌 | ▽0.65 |
漲跌幅% | -11.21% | 成交量 | 21 |
權證種類 | 認購 | 履約方式 | 美式 |
最新履約價(元) | 340 | 原始履約價(元) | 340 |
最新行使比例 | 0.13 | 原始行使比例 | 0.13 |
上市日期 | 2025/7/8 | 下市日期 | 2026/2/9 |
最後交易日期 | 2026/2/5 | 發行張數 | 5000 |
存續期間(天) | 216 | 剩餘天數(天) | 143 |
標的證券 | 台 燿 | ||||
代碼 | 6274 | ||||
成交價 | 313 | ||||
漲跌 | ▽6.50 | ||||
漲跌幅% | -2.03% |
•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所公告為準。 |
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明。 |