權證基本資料 | 行情總表 | 價值分析 | ||
2025/9/15 下午 01:30:36 |
權證名稱 | 雙鴻國泰52購01 | 權證代碼 | 735411 |
成交價 | 3.49 | 漲跌 | △0.72 |
漲跌幅% | 25.99% | 成交量 | 4 |
權證種類 | 認購 | 履約方式 | 美式 |
最新履約價(元) | 720 | 原始履約價(元) | 720 |
最新行使比例 | 0.02 | 原始行使比例 | 0.02 |
上市日期 | 2025/7/1 | 下市日期 | 2026/2/2 |
最後交易日期 | 2026/1/29 | 發行張數 | 5000 |
存續期間(天) | 216 | 剩餘天數(天) | 136 |
標的證券 | 雙 鴻 | ||||
代碼 | 3324 | ||||
成交價 | 829 | ||||
漲跌 | △48.00 | ||||
漲跌幅% | 6.15% |
•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所公告為準。 |
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明。 |