權證基本資料 | 行情總表 | 價值分析 | ||
2025/9/15 下午 01:30:06 |
權證名稱 | 原相永豐52購02 | 權證代碼 | 734366 |
成交價 | 1.49 | 漲跌 | ▽0.13 |
漲跌幅% | -8.02% | 成交量 | 18 |
權證種類 | 認購 | 履約方式 | 美式 |
最新履約價(元) | 238.48 | 原始履約價(元) | 250 |
最新行使比例 | 0.061 | 原始行使比例 | 0.058 |
上市日期 | 2025/6/11 | 下市日期 | 2026/2/10 |
最後交易日期 | 2026/2/6 | 發行張數 | 5000 |
存續期間(天) | 244 | 剩餘天數(天) | 144 |
標的證券 | 原 相 | ||||
代碼 | 3227 | ||||
成交價 | 217.5 | ||||
漲跌 | △1.00 | ||||
漲跌幅% | 0.46% |
•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所公告為準。 |
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明。 |