權證基本資料 | 行情總表 | 價值分析 | ||
2025/9/15 下午 01:30:36 |
權證名稱 | 雙鴻統一56購04 | 權證代碼 | 734210 |
成交價 | 1.91 | 漲跌 | △0.16 |
漲跌幅% | 9.14% | 成交量 | 45 |
權證種類 | 認購 | 履約方式 | 美式 |
最新履約價(元) | 559.84 | 原始履約價(元) | 567.89 |
最新行使比例 | 0.005 | 原始行使比例 | 0.005 |
上市日期 | 2025/6/9 | 下市日期 | 2026/6/8 |
最後交易日期 | 2026/6/4 | 發行張數 | 5000 |
存續期間(天) | 364 | 剩餘天數(天) | 262 |
標的證券 | 雙 鴻 | ||||
代碼 | 3324 | ||||
成交價 | 829 | ||||
漲跌 | △48.00 | ||||
漲跌幅% | 6.15% |
•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所公告為準。 |
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明。 |