權證基本資料 | 行情總表 | 價值分析 | ||
2025/9/15 上午 06:02:13 |
權證名稱 | 金居國票53售02 | 權證代碼 | 72116U |
成交價 | 0.58 | 漲跌 | △0.02 |
漲跌幅% | 3.57% | 成交量 | 989 |
權證種類 | 認購 | 履約方式 | 歐式 |
最新履約價(元) | 71 | 原始履約價(元) | 71 |
最新行使比例 | 0.6 | 原始行使比例 | 0.6 |
上市日期 | 2025/8/15 | 下市日期 | 2026/3/16 |
最後交易日期 | 2026/3/12 | 發行張數 | 5000 |
存續期間(天) | 213 | 剩餘天數(天) | 178 |
標的證券 | 金 居 | ||||
代碼 | 8358 | ||||
成交價 | 233.5 | ||||
漲跌 | ▽15.50 | ||||
漲跌幅% | -6.22% |
•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所公告為準。 |
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明。 |