權證基本資料 | 行情總表 | 價值分析 | ||
2025/9/15 下午 01:30:24 |
權證名稱 | 新復興永豐52售01 | 權證代碼 | 71678U |
成交價 | 0.63 | 漲跌 | ▽0.01 |
漲跌幅% | -1.56% | 成交量 | 10 |
權證種類 | 認購 | 履約方式 | 歐式 |
最新履約價(元) | 55.03 | 原始履約價(元) | 60 |
最新行使比例 | 0.049 | 原始行使比例 | 0.045 |
上市日期 | 2025/6/6 | 下市日期 | 2026/2/5 |
最後交易日期 | 2026/2/3 | 發行張數 | 5000 |
存續期間(天) | 244 | 剩餘天數(天) | 141 |
標的證券 | 新復興 | ||||
代碼 | 4909 | ||||
成交價 | 53.9 | ||||
漲跌 | ▽1.20 | ||||
漲跌幅% | -2.18% |
•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所公告為準。 |
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明。 |