權證基本資料 | 行情總表 | 價值分析 | ||
2025/9/14 上午 06:02:14 |
權證名稱 | 精測國票4C售02 | 權證代碼 | 71510U |
成交價 | 0 | 漲跌 | ---- |
漲跌幅% | ---- | 成交量 | 0 |
權證種類 | 認購 | 履約方式 | 歐式 |
最新履約價(元) | 396.27 | 原始履約價(元) | 400 |
最新行使比例 | 0.05 | 原始行使比例 | 0.05 |
上市日期 | 2025/5/12 | 下市日期 | 2025/12/11 |
最後交易日期 | 2025/12/9 | 發行張數 | 5000 |
存續期間(天) | 213 | 剩餘天數(天) | 86 |
標的證券 | 精 測 | ||||
代碼 | 6510 | ||||
成交價 | 1445 | ||||
漲跌 | ▽15.00 | ||||
漲跌幅% | -1.03% |
•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所公告為準。 |
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明。 |