權證基本資料 | 行情總表 | 價值分析 | ||
2025/9/14 上午 06:02:15 |
權證名稱 | 雍智國票49售06 | 權證代碼 | 71260U |
成交價 | 0.32 | 漲跌 | △0.03 |
漲跌幅% | 10.34% | 成交量 | 21 |
權證種類 | 認購 | 履約方式 | 歐式 |
最新履約價(元) | 417.29 | 原始履約價(元) | 430 |
最新行使比例 | 0.009 | 原始行使比例 | 0.009 |
上市日期 | 2025/2/27 | 下市日期 | 2025/9/26 |
最後交易日期 | 2025/9/24 | 發行張數 | 5000 |
存續期間(天) | 211 | 剩餘天數(天) | 9 |
標的證券 | 雍智科技 | ||||
代碼 | 6683 | ||||
成交價 | 395.5 | ||||
漲跌 | ▽8.50 | ||||
漲跌幅% | -2.10% |
•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所公告為準。 |
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明。 |