權證基本資料 | 行情總表 | 價值分析 | ||
2025/9/15 下午 01:30:19 |
權證名稱 | 潤泰新凱基51購01 | 權證代碼 | 086814 |
成交價 | 1.35 | 漲跌 | ▽0.04 |
漲跌幅% | -2.88% | 成交量 | 194 |
權證種類 | 認購 | 履約方式 | 美式 |
最新履約價(元) | 33.77 | 原始履約價(元) | 35 |
最新行使比例 | 0.622 | 原始行使比例 | 0.6 |
上市日期 | 2025/7/8 | 下市日期 | 2026/1/7 |
最後交易日期 | 2026/1/5 | 發行張數 | 5000 |
存續期間(天) | 183 | 剩餘天數(天) | 112 |
標的證券 | 潤泰新 | ||||
代碼 | 9945 | ||||
成交價 | 30.5 | ||||
漲跌 | ▽0.05 | ||||
漲跌幅% | -0.16% |
•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所公告為準。 |
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明。 |