權證基本資料 | 行情總表 | 價值分析 | ||
2025/9/14 上午 06:02:16 |
權證名稱 | 台新金凱基51購01 | 權證代碼 | 086642 |
成交價 | 1.78 | 漲跌 | △0.06 |
漲跌幅% | 3.49% | 成交量 | 2 |
權證種類 | 認購 | 履約方式 | 美式 |
最新履約價(元) | 17.02 | 原始履約價(元) | 18 |
最新行使比例 | 1.058 | 原始行使比例 | 1 |
上市日期 | 2025/7/7 | 下市日期 | 2026/1/6 |
最後交易日期 | 2026/1/2 | 發行張數 | 5000 |
存續期間(天) | 183 | 剩餘天數(天) | 110 |
標的證券 | 台新新光金 | ||||
代碼 | 2887 | ||||
成交價 | 17.3 | ||||
漲跌 | △0.10 | ||||
漲跌幅% | 0.58% |
•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所公告為準。 |
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明。 |