權證基本資料 | 行情總表 | 價值分析 | ||
2025/9/14 上午 06:02:15 |
權證名稱 | 華城凱基4C購03 | 權證代碼 | 084249 |
成交價 | 4.09 | 漲跌 | ▽0.23 |
漲跌幅% | -5.32% | 成交量 | 15 |
權證種類 | 認購 | 履約方式 | 美式 |
最新履約價(元) | 591.81 | 原始履約價(元) | 660 |
最新行使比例 | 0.05 | 原始行使比例 | 0.045 |
上市日期 | 2025/6/18 | 下市日期 | 2025/12/17 |
最後交易日期 | 2025/12/15 | 發行張數 | 5000 |
存續期間(天) | 182 | 剩餘天數(天) | 91 |
標的證券 | 華 城 | ||||
代碼 | 1519 | ||||
成交價 | 608 | ||||
漲跌 | △3.00 | ||||
漲跌幅% | 0.50% |
•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所公告為準。 |
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明。 |