權證基本資料 | 行情總表 | 價值分析 | ||
2025/9/14 上午 06:02:15 |
權證名稱 | 長榮航富邦4C購02 | 權證代碼 | 083498 |
成交價 | 1.08 | 漲跌 | ▽0.05 |
漲跌幅% | -4.42% | 成交量 | 388 |
權證種類 | 認購 | 履約方式 | 歐式 |
最新履約價(元) | 38.44 | 原始履約價(元) | 40.88 |
最新行使比例 | 0.319 | 原始行使比例 | 0.3 |
上市日期 | 2025/6/12 | 下市日期 | 2025/12/11 |
最後交易日期 | 2025/12/9 | 發行張數 | 7000 |
存續期間(天) | 182 | 剩餘天數(天) | 86 |
標的證券 | 長榮航 | ||||
代碼 | 2618 | ||||
成交價 | 37.75 | ||||
漲跌 | ▽0.15 | ||||
漲跌幅% | -0.40% |
•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所公告為準。 |
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明。 |