權證基本資料 | 行情總表 | 價值分析 | ||
2025/9/14 上午 06:02:14 |
權證名稱 | 微星兆豐51購01 | 權證代碼 | 082908 |
成交價 | 0.37 | 漲跌 | ▽0.03 |
漲跌幅% | -7.50% | 成交量 | 138 |
權證種類 | 認購 | 履約方式 | 美式 |
最新履約價(元) | 149.42 | 原始履約價(元) | 155 |
最新行使比例 | 0.045 | 原始行使比例 | 0.043 |
上市日期 | 2025/6/6 | 下市日期 | 2026/1/5 |
最後交易日期 | 2025/12/31 | 發行張數 | 5000 |
存續期間(天) | 213 | 剩餘天數(天) | 107 |
標的證券 | 微 星 | ||||
代碼 | 2377 | ||||
成交價 | 125 | ||||
漲跌 | △0.50 | ||||
漲跌幅% | 0.40% |
•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所公告為準。 |
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明。 |