權證基本資料 | 行情總表 | 價值分析 | ||
2025/9/15 上午 06:02:16 |
權證名稱 | 富邦金國票52購01 | 權證代碼 | 082899 |
成交價 | 2.13 | 漲跌 | △0.12 |
漲跌幅% | 5.97% | 成交量 | 80 |
權證種類 | 認購 | 履約方式 | 美式 |
最新履約價(元) | 85.62 | 原始履約價(元) | 90 |
最新行使比例 | 0.21 | 原始行使比例 | 0.2 |
上市日期 | 2025/6/6 | 下市日期 | 2026/2/5 |
最後交易日期 | 2026/2/3 | 發行張數 | 5000 |
存續期間(天) | 244 | 剩餘天數(天) | 141 |
標的證券 | 富邦金 | ||||
代碼 | 2881 | ||||
成交價 | 88.5 | ||||
漲跌 | △1.60 | ||||
漲跌幅% | 1.84% |
•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所公告為準。 |
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明。 |