權證基本資料 | 行情總表 | 價值分析 | ||
2025/9/14 上午 06:02:14 |
權證名稱 | 亞航國票4C購03 | 權證代碼 | 082671 |
成交價 | 0 | 漲跌 | ---- |
漲跌幅% | ---- | 成交量 | 0 |
權證種類 | 認購 | 履約方式 | 美式 |
最新履約價(元) | 37 | 原始履約價(元) | 37 |
最新行使比例 | 0.25 | 原始行使比例 | 0.25 |
上市日期 | 2025/6/4 | 下市日期 | 2025/12/3 |
最後交易日期 | 2025/12/1 | 發行張數 | 5000 |
存續期間(天) | 182 | 剩餘天數(天) | 77 |
標的證券 | 亞 航 | ||||
代碼 | 2630 | ||||
成交價 | 63 | ||||
漲跌 | ▽1.50 | ||||
漲跌幅% | -2.33% |
•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所公告為準。 |
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明。 |