權證基本資料 | 行情總表 | 價值分析 | ||
2025/9/15 上午 09:03:21 |
權證名稱 | 華城國票4B售04 | 權證代碼 | 08256P |
成交價 | 0 | 漲跌 | ---- |
漲跌幅% | ---- | 成交量 | 0 |
權證種類 | 認售 | 履約方式 | 歐式 |
最新履約價(元) | 179.34 | 原始履約價(元) | 200 |
最新行使比例 | 0.156 | 原始行使比例 | 0.14 |
上市日期 | 2025/4/16 | 下市日期 | 2025/11/17 |
最後交易日期 | 2025/11/13 | 發行張數 | 5000 |
存續期間(天) | 215 | 剩餘天數(天) | 59 |
標的證券 | 華 城 | ||||
代碼 | 1519 | ||||
成交價 | 604 | ||||
漲跌 | ▽4.00 | ||||
漲跌幅% | -0.66% |
•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所公告為準。 |
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明。 |