權證基本資料 | 行情總表 | 價值分析 | ||
2025/9/14 上午 06:02:14 |
權證名稱 | 台虹國票4C購01 | 權證代碼 | 081663 |
成交價 | 5.15 | 漲跌 | △0.22 |
漲跌幅% | 4.46% | 成交量 | 91 |
權證種類 | 認購 | 履約方式 | 美式 |
最新履約價(元) | 68.35 | 原始履約價(元) | 72 |
最新行使比例 | 0.737 | 原始行使比例 | 0.7 |
上市日期 | 2025/5/22 | 下市日期 | 2025/12/22 |
最後交易日期 | 2025/12/18 | 發行張數 | 5000 |
存續期間(天) | 214 | 剩餘天數(天) | 95 |
標的證券 | 台 虹 | ||||
代碼 | 8039 | ||||
成交價 | 66.9 | ||||
漲跌 | △1.90 | ||||
漲跌幅% | 2.92% |
•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所公告為準。 |
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明。 |