權證基本資料 | 行情總表 | 價值分析 | ||
2025/9/15 上午 06:02:16 |
權證名稱 | 華城凱基53購01 | 權證代碼 | 081207 |
成交價 | 3.58 | 漲跌 | ▽0.93 |
漲跌幅% | -20.62% | 成交量 | 7 |
權證種類 | 認購 | 履約方式 | 美式 |
最新履約價(元) | 609.74 | 原始履約價(元) | 680 |
最新行使比例 | 0.033 | 原始行使比例 | 0.03 |
上市日期 | 2025/5/19 | 下市日期 | 2026/3/18 |
最後交易日期 | 2026/3/16 | 發行張數 | 5000 |
存續期間(天) | 303 | 剩餘天數(天) | 182 |
標的證券 | 華 城 | ||||
代碼 | 1519 | ||||
成交價 | 608 | ||||
漲跌 | △3.00 | ||||
漲跌幅% | 0.50% |
•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所公告為準。 |
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明。 |