權證基本資料 | 行情總表 | 價值分析 | ||
2025/9/15 下午 01:30:09 |
權證名稱 | T50正2中信4B購02 | 權證代碼 | 080421 |
成交價 | 2.44 | 漲跌 | ▽0.06 |
漲跌幅% | -2.40% | 成交量 | 4 |
權證種類 | 認購 | 履約方式 | 歐式 |
最新履約價(元) | 160 | 原始履約價(元) | 160 |
最新行使比例 | 0.02 | 原始行使比例 | 0.02 |
上市日期 | 2025/5/9 | 下市日期 | 2025/11/10 |
最後交易日期 | 2025/11/6 | 發行張數 | 13000 |
存續期間(天) | 185 | 剩餘天數(天) | 52 |
標的證券 | 元大台灣50正2 | ||||
代碼 | 00631L | ||||
成交價 | 282.75 | ||||
漲跌 | ▽2.05 | ||||
漲跌幅% | -0.72% |
•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所公告為準。 |
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明。 |