權證基本資料 | 行情總表 | 價值分析 | ||
2025/9/15 上午 06:02:21 |
權證名稱 | 達發國票4C購02 | 權證代碼 | 077217 |
成交價 | 0.84 | 漲跌 | ▽0.06 |
漲跌幅% | -6.67% | 成交量 | 183 |
權證種類 | 認購 | 履約方式 | 美式 |
最新履約價(元) | 586.31 | 原始履約價(元) | 600 |
最新行使比例 | 0.02 | 原始行使比例 | 0.02 |
上市日期 | 2025/4/2 | 下市日期 | 2025/12/1 |
最後交易日期 | 2025/11/27 | 發行張數 | 5000 |
存續期間(天) | 243 | 剩餘天數(天) | 73 |
標的證券 | 達 發 | ||||
代碼 | 6526 | ||||
成交價 | 547 | ||||
漲跌 | ▽7.00 | ||||
漲跌幅% | -1.26% |
•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所公告為準。 |
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明。 |