權證基本資料 | 行情總表 | 價值分析 | ||
2025/9/14 上午 06:02:16 |
權證名稱 | 金像電永豐4A購01 | 權證代碼 | 076946 |
成交價 | 0 | 漲跌 | ---- |
漲跌幅% | ---- | 成交量 | 0 |
權證種類 | 認購 | 履約方式 | 美式 |
最新履約價(元) | 219.99 | 原始履約價(元) | 225 |
最新行使比例 | 0.059 | 原始行使比例 | 0.058 |
上市日期 | 2025/4/1 | 下市日期 | 2025/10/31 |
最後交易日期 | 2025/10/29 | 發行張數 | 5000 |
存續期間(天) | 213 | 剩餘天數(天) | 44 |
標的證券 | 金像電 | ||||
代碼 | 2368 | ||||
成交價 | 487 | ||||
漲跌 | ▽6.50 | ||||
漲跌幅% | -1.32% |
•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所公告為準。 |
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明。 |