權證基本資料 | 行情總表 | 價值分析 | ||
2025/9/15 上午 06:02:12 |
權證名稱 | 台玻凱基51售08 | 權證代碼 | 04801U |
成交價 | 0.8 | 漲跌 | △0.10 |
漲跌幅% | 14.29% | 成交量 | 2 |
權證種類 | 認購 | 履約方式 | 歐式 |
最新履約價(元) | 18 | 原始履約價(元) | 18 |
最新行使比例 | 1 | 原始行使比例 | 1 |
上市日期 | 2025/7/31 | 下市日期 | 2026/1/30 |
最後交易日期 | 2026/1/28 | 發行張數 | 5000 |
存續期間(天) | 183 | 剩餘天數(天) | 135 |
標的證券 | 台 玻 | ||||
代碼 | 1802 | ||||
成交價 | 25.95 | ||||
漲跌 | ▽0.90 | ||||
漲跌幅% | -3.35% |
•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所公告為準。 |
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明。 |