權證基本資料 | 行情總表 | 價值分析 | ||
2025/9/14 上午 06:02:16 |
權證名稱 | 台玻富邦53售01 | 權證代碼 | 04706U |
成交價 | 0.27 | 漲跌 | △0.03 |
漲跌幅% | 12.50% | 成交量 | 131 |
權證種類 | 認購 | 履約方式 | 歐式 |
最新履約價(元) | 14.88 | 原始履約價(元) | 14.88 |
最新行使比例 | 0.5 | 原始行使比例 | 0.5 |
上市日期 | 2025/7/29 | 下市日期 | 2026/3/2 |
最後交易日期 | 2026/2/25 | 發行張數 | 10000 |
存續期間(天) | 216 | 剩餘天數(天) | 163 |
標的證券 | 台 玻 | ||||
代碼 | 1802 | ||||
成交價 | 25.95 | ||||
漲跌 | ▽0.90 | ||||
漲跌幅% | -3.35% |
•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所公告為準。 |
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明。 |