權證基本資料 | 行情總表 | 價值分析 | ||
2025/9/15 上午 06:02:17 |
權證名稱 | FBNQ2X國票4C售01 | 權證代碼 | 03732U |
成交價 | 0 | 漲跌 | ---- |
漲跌幅% | ---- | 成交量 | 0 |
權證種類 | 認購 | 履約方式 | 歐式 |
最新履約價(元) | 125 | 原始履約價(元) | 125 |
最新行使比例 | 0.1 | 原始行使比例 | 0.1 |
上市日期 | 2025/6/20 | 下市日期 | 2025/12/19 |
最後交易日期 | 2025/12/17 | 發行張數 | 5000 |
存續期間(天) | 182 | 剩餘天數(天) | 93 |
標的證券 | 富邦NASDAQ正2 | ||||
代碼 | 00670L | ||||
成交價 | 150.2 | ||||
漲跌 | △1.70 | ||||
漲跌幅% | 1.14% |
•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所公告為準。 |
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明。 |