權證基本資料 | 行情總表 | 價值分析 | ||
2025/9/14 上午 06:02:13 |
權證名稱 | 鈺邦凱基54購03 | 權證代碼 | 034159 |
成交價 | 0.7 | 漲跌 | △0.08 |
漲跌幅% | 12.90% | 成交量 | 125 |
權證種類 | 認購 | 履約方式 | 美式 |
最新履約價(元) | 209.01 | 原始履約價(元) | 267.75 |
最新行使比例 | 0.023 | 原始行使比例 | 0.023 |
上市日期 | 2025/8/29 | 下市日期 | 2026/4/28 |
最後交易日期 | 2026/4/24 | 發行張數 | 5000 |
存續期間(天) | 242 | 剩餘天數(天) | 221 |
標的證券 | 鈺 邦 | ||||
代碼 | 6449 | ||||
成交價 | 178.5 | ||||
漲跌 | △8.00 | ||||
漲跌幅% | 4.69% |
•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所公告為準。 |
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明。 |