權證基本資料 | 行情總表 | 價值分析 | ||
2025/9/15 下午 01:30:04 |
權證名稱 | 材料群益52售11 | 權證代碼 | 03404U |
成交價 | 1.76 | 漲跌 | ▽0.05 |
漲跌幅% | -2.76% | 成交量 | 11 |
權證種類 | 認購 | 履約方式 | 歐式 |
最新履約價(元) | 67.89 | 原始履約價(元) | 700 |
最新行使比例 | 0.155 | 原始行使比例 | 0.015 |
上市日期 | 2025/6/6 | 下市日期 | 2026/2/5 |
最後交易日期 | 2026/2/3 | 發行張數 | 5000 |
存續期間(天) | 244 | 剩餘天數(天) | 141 |
標的證券 | 材料*-KY | ||||
代碼 | 4763 | ||||
成交價 | 66.7 | ||||
漲跌 | △0.20 | ||||
漲跌幅% | 0.30% |
•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所公告為準。 |
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明。 |