權證基本資料 | 行情總表 | 價值分析 | ||
2025/9/14 上午 06:02:12 |
權證名稱 | 台虹永豐53購01 | 權證代碼 | 032006 |
成交價 | 4.6 | 漲跌 | △0.52 |
漲跌幅% | 12.75% | 成交量 | 23 |
權證種類 | 認購 | 履約方式 | 美式 |
最新履約價(元) | 62.16 | 原始履約價(元) | 70.87 |
最新行使比例 | 0.33 | 原始行使比例 | 0.33 |
上市日期 | 2025/8/14 | 下市日期 | 2026/3/13 |
最後交易日期 | 2026/3/11 | 發行張數 | 5000 |
存續期間(天) | 211 | 剩餘天數(天) | 178 |
標的證券 | 台 虹 | ||||
代碼 | 8039 | ||||
成交價 | 66.9 | ||||
漲跌 | △1.90 | ||||
漲跌幅% | 2.92% |
•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所公告為準。 |
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明。 |