權證基本資料 | 行情總表 | 價值分析 | ||
2025/9/15 上午 06:02:12 |
權證名稱 | 瀚宇博群益51購03 | 權證代碼 | 030045 |
成交價 | 0.85 | 漲跌 | ▽0.04 |
漲跌幅% | -4.49% | 成交量 | 15 |
權證種類 | 認購 | 履約方式 | 美式 |
最新履約價(元) | 100 | 原始履約價(元) | 100 |
最新行使比例 | 0.15 | 原始行使比例 | 0.15 |
上市日期 | 2025/7/31 | 下市日期 | 2026/1/30 |
最後交易日期 | 2026/1/28 | 發行張數 | 5000 |
存續期間(天) | 183 | 剩餘天數(天) | 135 |
標的證券 | 瀚宇博 | ||||
代碼 | 5469 | ||||
成交價 | 79.1 | ||||
漲跌 | ▽0.60 | ||||
漲跌幅% | -0.75% |
•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所公告為準。 |
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明。 |