| 3日波段漲跌 | 3日波段漲跌幅 | 5日波段漲跌 | 5日波段漲跌幅 |
| 20日波段漲跌 | 20日波段漲跌幅 | 60日波段漲跌 | 60日波段漲跌幅 |
漲跌排行
 近60日股票波段上漲排行
2025/9/12
名 次 股名 6/20價位 9/12價位 漲跌
1 川 湖 2,075.00 3,430.00 1,355.00
2 世芯-KY 2,800.00 3,790.00 990.00
3 健 策 1,480.00 2,310.00 830.00
4 緯 穎 2,535.00 3,240.00 705.00
5 旺 矽 867.00 1,490.00 623.00
6 精 測 843.00 1,445.00 602.00
7 聖暉* 381.50 904.00 522.50
8 信 驊 4,430.00 4,945.00 515.00
9 台光電 838.00 1,345.00 507.00
10 漢 唐 611.00 1,065.00 454.00
名 次 股名 6/20價位 9/12價位 漲跌
11 光 聖 454.50 901.00 446.50
12 台達電 400.00 837.00 437.00
13 穎 崴 1,175.00 1,600.00 425.00
14 智 邦 713.00 1,105.00 392.00
15 AES-KY 925.00 1,310.00 385.00
16 竹陞科技 314.00 694.00 380.00
17 貿聯-KY 765.00 1,100.00 335.00
18 奇 鋐 734.00 1,050.00 316.00
19 創 意 1,065.00 1,375.00 310.00
20 沛爾生醫-創 133.00 440.50 307.50

 近60日股票波段下跌排行 2025/9/12
名 次 股名 6/20價位 9/12價位 漲跌
1 康霈* 1,240.00 207.00 -1,033.00
2 旭 隼 1,305.00 975.00 -330.00
3 國 巨 455.50 151.50 -304.00
4 祥 碩 1,805.00 1,610.00 -195.00
5 泓德能源 245.50 132.00 -113.50
6 聯 詠 519.00 417.00 -102.00
7 保 瑞 805.00 706.00 -99.00
8 弘 塑 1,500.00 1,405.00 -95.00
9 營 邦 339.00 251.50 -87.50
10 矽力*-KY 365.50 280.00 -85.50
名 次 股名 6/20價位 9/12價位 漲跌
11 亞德客-KY 862.00 781.00 -81.00
12 來億-KY 288.00 209.00 -79.00
13 瑞 鼎 359.50 286.00 -73.50
14 家 登 360.50 309.00 -51.50
15 雲豹能源 173.00 122.50 -50.50
16 帝 寶 182.00 132.00 -50.00
17 大立光 2,345.00 2,300.00 -45.00
18 振樺電 278.00 234.00 -44.00
19 寶島科 152.50 109.00 -43.50
20 華友聯 116.50 73.80 -42.70
•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明