| 3日波段漲跌 | 3日波段漲跌幅 | 5日波段漲跌 | 5日波段漲跌幅 |
| 20日波段漲跌 | 20日波段漲跌幅 | 60日波段漲跌 | 60日波段漲跌幅 |
漲跌排行
 近60日股票波段上漲排行
2025/10/31
名 次 股名 8/4價位 10/31價位 漲跌
1 緯 穎 2,645.00 4,365.00 1,720.00
2 穎 崴 1,075.00 2,630.00 1,555.00
3 川 湖 2,600.00 4,110.00 1,510.00
4 旺 矽 994.00 2,100.00 1,106.00
5 信 驊 4,620.00 5,470.00 850.00
6 健 策 1,300.00 2,130.00 830.00
7 精 測 827.00 1,610.00 783.00
8 貿聯-KY 850.00 1,395.00 545.00
9 群 聯 525.00 1,065.00 540.00
10 富世達 929.00 1,455.00 526.00
名 次 股名 8/4價位 10/31價位 漲跌
11 奇 鋐 934.00 1,425.00 491.00
12 勤 誠 476.50 927.00 450.50
13 台達電 593.00 995.00 402.00
14 雙 鴻 667.00 1,055.00 388.00
15 台積電 1,135.00 1,500.00 365.00
16 光 聖 592.00 939.00 347.00
17 竹陞科技 426.00 768.00 342.00
18 致 茂 494.50 819.00 324.50
19 高 力 305.50 624.00 318.50
20 聖暉* 480.00 770.00 290.00

 近60日股票波段下跌排行 2025/10/31
名 次 股名 8/4價位 10/31價位 漲跌
1 祥 碩 1,870.00 1,445.00 -425.00
2 國 巨 535.00 249.00 -286.00
3 世芯-KY 3,755.00 3,495.00 -260.00
4 大立光 2,380.00 2,215.00 -165.00
5 矽力*-KY 328.00 222.50 -105.50
6 瑞 鼎 346.00 243.50 -102.50
7 M31 503.00 408.50 -94.50
8 是 方 445.00 361.00 -84.00
9 聯 詠 472.00 393.00 -79.00
10 保 瑞 698.00 621.00 -77.00
名 次 股名 8/4價位 10/31價位 漲跌
11 鈊 象 787.00 720.00 -67.00
12 億 豐 431.00 370.00 -61.00
13 大學光 202.50 143.00 -59.50
14 新 普 404.00 350.50 -53.50
15 大 樹 162.50 110.50 -52.00
16 泓德能源 182.00 130.00 -52.00
17 意 藍 161.00 110.00 -51.00
18 復盛應用 289.00 242.50 -46.50
19 來億-KY 263.50 218.00 -45.50
20 嘉 澤 1,425.00 1,380.00 -45.00
•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明