| 3日波段漲跌 | 3日波段漲跌幅 | 5日波段漲跌 | 5日波段漲跌幅 |
| 20日波段漲跌 | 20日波段漲跌幅 | 60日波段漲跌 | 60日波段漲跌幅 |
漲跌排行
 近3日股票波段上漲排行
2025/12/15
名 次 股名 12/10價位 12/15價位 漲跌
1 精 測 1,965.00 2,340.00 375.00
2 光 聖 1,250.00 1,410.00 160.00
3 智 邦 1,090.00 1,210.00 120.00
4 穎 崴 2,685.00 2,785.00 100.00
5 信 驊 6,710.00 6,795.00 85.00
6 亞 翔 508.00 590.00 82.00
7 亞德客-KY 904.00 968.00 64.00
8 洋基工程 570.00 631.00 61.00
9 漢 唐 877.00 925.00 48.00
10 聖暉* 780.00 827.00 47.00
名 次 股名 12/10價位 12/15價位 漲跌
11 昇達科 585.00 628.00 43.00
12 創 意 2,160.00 2,200.00 40.00
13 AES-KY 1,295.00 1,325.00 30.00
14 宜 鼎 466.50 495.00 28.50
15 鼎炫-KY 361.00 389.00 28.00
16 華景電 241.00 268.50 27.50
17 統 新 80.70 107.00 26.30
18 沛爾生醫-創 372.00 398.00 26.00
19 志 聖 221.00 245.50 24.50
20 華 城 779.00 802.00 23.00

 近3日股票波段下跌排行 2025/12/15
名 次 股名 12/10價位 12/15價位 漲跌
1 緯 穎 4,525.00 4,290.00 -235.00
2 世芯-KY 3,370.00 3,170.00 -200.00
3 弘 塑 1,525.00 1,450.00 -75.00
4 力 旺 1,930.00 1,860.00 -70.00
5 祥 碩 1,260.00 1,200.00 -60.00
6 嘉 澤 1,345.00 1,285.00 -60.00
7 台積電 1,505.00 1,450.00 -55.00
8 貿聯-KY 1,525.00 1,475.00 -50.00
9 台達電 968.00 922.00 -46.00
10 奇 鋐 1,425.00 1,380.00 -45.00
名 次 股名 12/10價位 12/15價位 漲跌
11 聯發科 1,460.00 1,420.00 -40.00
12 大立光 2,085.00 2,050.00 -35.00
13 致 茂 800.00 769.00 -31.00
14 旭 隼 1,025.00 997.00 -28.00
15 竹陞科技 783.00 756.00 -27.00
16 勤 誠 899.00 875.00 -24.00
17 聯 鈞 281.50 260.50 -21.00
18 晶心科 272.00 254.00 -18.00
19 來億-KY 274.00 257.00 -17.00
20 達 發 458.00 442.50 -15.50
•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明