| 3日波段漲跌 | 3日波段漲跌幅 | 5日波段漲跌 | 5日波段漲跌幅 |
| 20日波段漲跌 | 20日波段漲跌幅 | 60日波段漲跌 | 60日波段漲跌幅 |
漲跌排行
 近3日股票波段上漲排行
2025/10/31
名 次 股名 10/28價位 10/31價位 漲跌
1 世芯-KY 3,065.00 3,495.00 430.00
2 緯 穎 4,085.00 4,365.00 280.00
3 川 湖 3,860.00 4,110.00 250.00
4 穎 崴 2,395.00 2,630.00 235.00
5 信 驊 5,300.00 5,470.00 170.00
6 奇 鋐 1,300.00 1,425.00 125.00
7 智 邦 965.00 1,080.00 115.00
8 台光電 1,255.00 1,360.00 105.00
9 華 城 618.00 715.00 97.00
10 旺 矽 2,010.00 2,100.00 90.00
名 次 股名 10/28價位 10/31價位 漲跌
11 致 茂 742.00 819.00 77.00
12 高 力 549.00 624.00 75.00
13 AES-KY 1,120.00 1,180.00 60.00
14 旭 隼 1,155.00 1,210.00 55.00
15 創 意 1,480.00 1,530.00 50.00
16 京 鼎 325.00 371.00 46.00
17 高 技 307.50 352.50 45.00
18 弘 塑 1,410.00 1,455.00 45.00
19 日月光投控 203.00 247.50 44.50
20 聖暉* 727.00 770.00 43.00

 近3日股票波段下跌排行 2025/10/31
名 次 股名 10/28價位 10/31價位 漲跌
1 精 測 1,845.00 1,610.00 -235.00
2 力 旺 2,210.00 1,990.00 -220.00
3 台達電 1,075.00 995.00 -80.00
4 貿聯-KY 1,445.00 1,395.00 -50.00
5 順 藥 245.00 210.00 -35.00
6 健 策 2,165.00 2,130.00 -35.00
7 儒 鴻 433.50 410.50 -23.00
8 三集瑞-KY 211.00 190.00 -21.00
9 順 達 327.00 307.00 -20.00
10 神 盾 156.50 137.50 -19.00
名 次 股名 10/28價位 10/31價位 漲跌
11 安 國 143.00 125.00 -18.00
12 保 瑞 638.00 621.00 -17.00
13 聯 亞 441.50 425.50 -16.00
14 研 華 328.50 313.50 -15.00
15 德 微 178.00 163.50 -14.50
16 天 虹 272.00 258.00 -14.00
17 華新科 138.00 124.00 -14.00
18 華 義 238.50 225.00 -13.50
19 聚 陽 282.00 269.00 -13.00
20 聯 詠 406.00 393.00 -13.00
•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明