| 3日波段漲跌 | 3日波段漲跌幅 | 5日波段漲跌 | 5日波段漲跌幅 |
| 20日波段漲跌 | 20日波段漲跌幅 | 60日波段漲跌 | 60日波段漲跌幅 |
漲跌排行
 近3日股票波段上漲排行
2025/9/12
名 次 股名 9/9價位 9/12價位 漲跌
1 緯 穎 3,010.00 3,240.00 230.00
2 台光電 1,225.00 1,345.00 120.00
3 信 驊 4,830.00 4,945.00 115.00
4 川 湖 3,335.00 3,430.00 95.00
5 奇 鋐 961.00 1,050.00 89.00
6 智 邦 1,020.00 1,105.00 85.00
7 群 聯 550.00 624.00 74.00
8 雙 鴻 708.00 781.00 73.00
9 鈊 象 783.00 843.00 60.00
10 台積電 1,200.00 1,260.00 60.00
名 次 股名 9/9價位 9/12價位 漲跌
11 嘉 澤 1,525.00 1,580.00 55.00
12 台達電 784.00 837.00 53.00
13 華 碩 661.00 707.00 46.00
14 和泰車 575.00 604.00 29.00
15 東哥遊艇 198.00 226.50 28.50
16 昇 貿 127.50 154.00 26.50
17 順 藥 261.50 285.50 24.00
18 勤 誠 592.00 615.00 23.00
19 光寶科 140.50 163.00 22.50
20 金像電 465.00 487.00 22.00

 近3日股票波段下跌排行 2025/9/12
名 次 股名 9/9價位 9/12價位 漲跌
1 穎 崴 1,760.00 1,600.00 -160.00
2 弘 塑 1,560.00 1,405.00 -155.00
3 健 策 2,455.00 2,310.00 -145.00
4 世芯-KY 3,915.00 3,790.00 -125.00
5 AES-KY 1,395.00 1,310.00 -85.00
6 聖暉* 985.00 904.00 -81.00
7 大立光 2,380.00 2,300.00 -80.00
8 祥 碩 1,680.00 1,610.00 -70.00
9 力 旺 2,320.00 2,265.00 -55.00
10 精 測 1,500.00 1,445.00 -55.00
名 次 股名 9/9價位 9/12價位 漲跌
11 宏碩系統 329.50 276.50 -53.00
12 沛爾生醫-創 490.00 440.50 -49.50
13 康霈* 255.00 207.00 -48.00
14 均 華 754.00 715.00 -39.00
15 玉晶光 449.00 415.50 -33.50
16 保 瑞 736.00 706.00 -30.00
17 達 發 577.00 547.00 -30.00
18 藥華藥 532.00 504.00 -28.00
19 智通* 237.50 210.00 -27.50
20 萬 潤 384.50 357.00 -27.50
•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明