| 3日波段漲跌 | 3日波段漲跌幅 | 5日波段漲跌 | 5日波段漲跌幅 |
| 20日波段漲跌 | 20日波段漲跌幅 | 60日波段漲跌 | 60日波段漲跌幅 |
漲跌排行
 近20日股票波段上漲排行
2025/10/31
名 次 股名 9/30價位 10/31價位 漲跌
1 緯 穎 3,315.00 4,365.00 1,050.00
2 川 湖 3,290.00 4,110.00 820.00
3 富世達 996.00 1,455.00 459.00
4 奇 鋐 981.00 1,425.00 444.00
5 信 驊 5,050.00 5,470.00 420.00
6 旺 矽 1,715.00 2,100.00 385.00
7 穎 崴 2,265.00 2,630.00 365.00
8 貿聯-KY 1,030.00 1,395.00 365.00
9 群 聯 706.00 1,065.00 359.00
10 勤 誠 592.00 927.00 335.00
名 次 股名 9/30價位 10/31價位 漲跌
11 高 力 330.50 624.00 293.50
12 旭 隼 927.00 1,210.00 283.00
13 致 茂 579.00 819.00 240.00
14 雙 鴻 840.00 1,055.00 215.00
15 台積電 1,305.00 1,500.00 195.00
16 創 意 1,340.00 1,530.00 190.00
17 亞德客-KY 753.00 911.00 158.00
18 光 聖 793.00 939.00 146.00
19 營 邦 238.00 380.50 142.50
20 台達電 854.00 995.00 141.00

 近20日股票波段下跌排行 2025/10/31
名 次 股名 9/30價位 10/31價位 漲跌
1 精 測 1,925.00 1,610.00 -315.00
2 健 策 2,410.00 2,130.00 -280.00
3 嘉 澤 1,545.00 1,380.00 -165.00
4 大立光 2,350.00 2,215.00 -135.00
5 弘 塑 1,560.00 1,455.00 -105.00
6 竹陞科技 859.00 768.00 -91.00
7 順 藥 288.50 210.00 -78.50
8 保 瑞 690.00 621.00 -69.00
9 均 華 702.00 633.00 -69.00
10 鈊 象 787.00 720.00 -67.00
名 次 股名 9/30價位 10/31價位 漲跌
11 順 達 373.00 307.00 -66.00
12 億 豐 424.50 370.00 -54.50
13 是 方 410.50 361.00 -49.50
14 新日興 260.00 211.50 -48.50
15 M31 455.00 408.50 -46.50
16 沛爾生醫-創 409.50 366.00 -43.50
17 系 微 268.00 228.00 -40.00
18 晶心科 307.00 268.00 -39.00
19 辛 耘 395.00 357.00 -38.00
20 家 碩 240.50 204.50 -36.00
•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明