| 3日波段漲跌 | 3日波段漲跌幅 | 5日波段漲跌 | 5日波段漲跌幅 |
| 20日波段漲跌 | 20日波段漲跌幅 | 60日波段漲跌 | 60日波段漲跌幅 |
漲跌排行
 近20日股票波段上漲排行
2025/9/12
名 次 股名 8/15價位 9/12價位 漲跌
1 健 策 1,475.00 2,310.00 835.00
2 穎 崴 1,240.00 1,600.00 360.00
3 精 測 1,100.00 1,445.00 345.00
4 川 湖 3,130.00 3,430.00 300.00
5 嘉 澤 1,305.00 1,580.00 275.00
6 旺 矽 1,255.00 1,490.00 235.00
7 竹陞科技 475.50 694.00 218.50
8 聖暉* 686.00 904.00 218.00
9 力 旺 2,080.00 2,265.00 185.00
10 創 意 1,205.00 1,375.00 170.00
名 次 股名 8/15價位 9/12價位 漲跌
11 台達電 686.00 837.00 151.00
12 群 聯 492.00 624.00 132.00
13 順 達 284.50 406.00 121.50
14 牧 德 465.00 586.00 121.00
15 貿聯-KY 985.00 1,100.00 115.00
16 聯發科 1,370.00 1,485.00 115.00
17 順 藥 170.50 285.50 115.00
18 達興材料 304.50 412.50 108.00
19 光 聖 797.00 901.00 104.00
20 宜 鼎 240.50 340.50 100.00

 近20日股票波段下跌排行 2025/9/12
名 次 股名 8/15價位 9/12價位 漲跌
1 世芯-KY 4,305.00 3,790.00 -515.00
2 信 驊 5,230.00 4,945.00 -285.00
3 祥 碩 1,740.00 1,610.00 -130.00
4 緯 穎 3,345.00 3,240.00 -105.00
5 旭 隼 1,060.00 975.00 -85.00
6 保 瑞 783.00 706.00 -77.00
7 大立光 2,370.00 2,300.00 -70.00
8 振樺電 278.50 234.00 -44.50
9 富世達 1,060.00 1,020.00 -40.00
10 泓德能源 172.00 132.00 -40.00
名 次 股名 8/15價位 9/12價位 漲跌
11 矽力*-KY 319.00 280.00 -39.00
12 來億-KY 243.50 209.00 -34.50
13 營 邦 285.00 251.50 -33.50
14 大 樹 161.00 130.00 -31.00
15 宇 隆 246.50 216.50 -30.00
16 大 綜 215.00 185.50 -29.50
17 倫 飛 111.50 82.10 -29.40
18 富邦媒 271.00 242.50 -28.50
19 揚 秦 166.50 138.00 -28.50
20 和 椿 150.50 123.00 -27.50
•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明