| 漲停股票排行 | 跌停股票排行 | 漲停股票 | 跌停股票 | 漲跌幅排行 | 漲幅排行(未漲停) | 短線資金流量 |
| 成交價漲跌 | 成交量排行 | 成交量增減 | 成交量增減幅 | 成交值排行 | 跌幅排行(未跌停) | 今日轉強排行 |
| 成交值增減 | 成交值增減率 | 振幅排行 | 昨日成交量 | 今定價成交量 | 昨定價成交量 | 今日轉弱排行 |

振幅排行
 顯示今日上下幅度最大的前20名個股  不含權證
查詢時間 下午 05:28:56
名次 代碼 股名 平盤價 最高 最低 價差 震幅% 時間
1 730676 原相元富4B購01 0.09 0.59 0.09 0.50 555.56 13:30:35
2 076720 漢翔元大4C購01 0.25 1.59 0.24 1.35 540.00 13:30:09
3 726269 穩懋統一4B購01 0.01 0.05 0.02 0.03 300.00 13:30:04
4 04112U 楠梓電元富51售03 0.03 0.09 0.02 0.07 233.33 13:30:39
5 030068 欣興永豐52購02 0.73 2.63 0.95 1.68 230.14 13:30:17
6 066456 台積電元大4B購02 0.05 0.10 0.03 0.07 140.00 13:30:17
7 076149 AES國票4B購01 0.08 0.20 0.09 0.11 137.50 13:30:37
8 064622 欣興凱基4C購01 0.16 0.42 0.22 0.20 125.00 13:30:34
9 737105 穩懋凱基52購02 1.97 5.00 2.58 2.42 122.84 13:30:20
10 087401 矽格元大51購01 5.90 14.20 7.00 7.20 122.03 13:30:29
名次 代碼 股名 平盤價 最高 最低 價差 震幅% 時間
11 077060 潤隆凱基4C購01 1.33 2.95 1.35 1.60 120.30 13:30:26
12 71832U 富喬永豐53售01 0.05 0.08 0.02 0.06 120.00 13:30:33
13 076046 AES中信4B購01 0.05 0.12 0.06 0.06 120.00 13:30:33
14 071877 華城永豐4B購01 0.41 1.05 0.56 0.49 119.51 13:30:29
15 081944 聯電國票4B購01 0.06 0.15 0.08 0.07 116.67 13:30:27
16 031170 建準凱基52購01 1.04 2.28 1.08 1.20 115.38 13:30:13
17 030004 欣興凱基54購02 2.20 3.40 0.97 2.43 110.45 13:30:35
18 723422 先進光元富58購01 0.10 0.21 0.10 0.11 110.00 13:30:22
19 700009 萬潤元大53購03 0.83 0.91 0.01 0.90 108.43 13:30:32
20 089335 神達凱基51購13 10.50 13.70 2.75 10.95 104.29 13:30:07

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明