| 漲停股票排行 | 跌停股票排行 | 漲停股票 | 跌停股票 | 漲跌幅排行 | 漲幅排行(未漲停) | 短線資金流量 |
| 成交價漲跌 | 成交量排行 | 成交量增減 | 成交量增減幅 | 成交值排行 | 跌幅排行(未跌停) | 今日轉強排行 |
| 成交值增減 | 成交值增減率 | 振幅排行 | 昨日成交量 | 今定價成交量 | 昨定價成交量 | 今日轉弱排行 |

振幅排行
 顯示今日上下幅度最大的前20名個股  含權證
查詢時間 下午 12:50:23
名次 代碼 股名 平盤價 最高 最低 價差 震幅% 時間
1 6884 海柏特 33.00 46.95 41.55 5.40 16.36 12:50:18
2 3073 天方能源 37.00 39.55 33.60 5.95 16.08 12:50:03
3 6443 元 晶 23.25 25.55 22.00 3.55 15.27 12:50:23
4 2406 國 碩 27.00 28.50 24.60 3.90 14.44 12:50:23
5 6244 茂 迪 22.40 24.15 21.00 3.15 14.06 12:50:22
6 6588 東典光電 50.50 55.50 49.00 6.50 12.87 12:50:16
7 3576 聯合再生 8.51 9.35 8.30 1.05 12.34 12:50:20
8 8444 綠河-KY 14.30 15.00 13.30 1.70 11.89 12:47:44
9 6442 光 聖 1,335.00 1,385.00 1,230.00 155.00 11.61 12:50:18
10 3138 耀 登 105.00 115.00 103.50 11.50 10.95 12:50:23
名次 代碼 股名 平盤價 最高 最低 價差 震幅% 時間
11 1442 名 軒 30.40 33.40 30.10 3.30 10.86 12:50:23
12 4764 雙 鍵 98.10 107.50 97.00 10.50 10.70 12:49:21
13 2491 吉祥全 21.50 23.65 21.45 2.20 10.23 12:50:16
14 7782 光速火箭 28.60 31.45 28.60 2.85 9.97 12:46:52
15 3550 聯 穎 12.55 13.80 12.55 1.25 9.96 12:49:51
16 9928 中 視 19.30 21.20 19.30 1.90 9.84 12:50:05
17 4113 聯 上 21.35 23.45 21.35 2.10 9.84 12:46:59
18 7744 崴 寶 275.00 302.00 275.00 27.00 9.82 12:48:23
19 8390 金益鼎 88.60 97.40 88.70 8.70 9.82 12:48:23
20 3229 晟 鈦 29.00 29.50 26.70 2.80 9.66 12:50:08

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明