| 漲停股票排行 | 跌停股票排行 | 漲停股票 | 跌停股票 | 漲跌幅排行 | 漲幅排行(未漲停) | 短線資金流量 |
| 成交價漲跌 | 成交量排行 | 成交量增減 | 成交量增減幅 | 成交值排行 | 跌幅排行(未跌停) | 今日轉強排行 |
| 成交值增減 | 成交值增減率 | 振幅排行 | 昨日成交量 | 今定價成交量 | 昨定價成交量 | 今日轉弱排行 |

振幅排行
 顯示今日上下幅度最大的前20名個股  含權證
查詢時間 上午 03:13:36
名次 代碼 股名 平盤價 最高 最低 價差 震幅% 時間
1 01007T 兆豐國泰R2 14.12 14.09 - 14.09 99.79 06:02:32
2 3191 雲嘉南 14.80 16.05 13.60 2.45 16.55 06:02:33
3 3276 宇 環 16.25 17.30 15.00 2.30 14.15 06:02:33
4 5475 德 宏 63.00 69.30 61.10 8.20 13.02 06:02:32
5 6931 青松健康 55.00 60.50 53.40 7.10 12.91 06:02:32
6 2485 兆 赫 15.10 15.90 14.15 1.75 11.59 06:02:32
7 6933 AMAX-KY 201.00 217.50 194.50 23.00 11.44 06:02:32
8 1503 士 電 181.50 199.50 180.00 19.50 10.74 06:02:32
9 6535 順 藥 205.00 215.00 193.00 22.00 10.73 06:02:32
10 4989 榮 科 39.70 42.40 38.20 4.20 10.58 06:02:32
名次 代碼 股名 平盤價 最高 最低 價差 震幅% 時間
11 6432 今展科 34.70 37.50 33.85 3.65 10.52 06:02:32
12 3317 尼克森 56.80 61.00 55.20 5.80 10.21 06:02:33
13 3520 華 盈 19.75 19.90 17.90 2.00 10.13 06:02:32
14 3711 日月光投控 225.00 247.50 225.00 22.50 10.00 06:02:32
15 3543 州 巧 49.60 50.10 45.15 4.95 9.98 06:02:32
16 3006 晶豪科 96.30 98.00 88.40 9.60 9.97 06:02:32
17 3002 歐 格 21.10 23.20 21.10 2.10 9.95 06:02:32
18 1514 亞 力 100.50 110.50 100.50 10.00 9.95 06:02:32
19 4991 環宇-KY 166.00 182.50 166.00 16.50 9.94 06:02:32
20 8440 綠 電 24.25 26.65 24.25 2.40 9.90 06:02:32

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明