| 漲停股票排行 | 跌停股票排行 | 漲停股票 | 跌停股票 | 漲跌幅排行 | 漲幅排行(未漲停) | 短線資金流量 |
| 成交價漲跌 | 成交量排行 | 成交量增減 | 成交量增減幅 | 成交值排行 | 跌幅排行(未跌停) | 今日轉強排行 |
| 成交值增減 | 成交值增減率 | 振幅排行 | 昨日成交量 | 今定價成交量 | 昨定價成交量 | 今日轉弱排行 |

振幅排行
 顯示今日上下幅度最大的前20名個股  含權證
查詢時間 下午 05:16:09
名次 代碼 股名 平盤價 最高 最低 價差 震幅% 時間
1 1256 鮮活果汁-KY 182.00 199.50 169.00 30.50 16.76 06:02:11
2 8358 金 居 249.00 271.00 230.00 41.00 16.47 06:02:12
3 6919 康霈* 207.00 222.50 189.00 33.50 16.18 06:02:12
4 8033 雷 虎 178.50 187.00 162.00 25.00 14.01 06:02:12
5 2413 環 科 20.90 22.95 20.20 2.75 13.16 06:02:12
6 3535 晶彩科 79.50 86.90 76.80 10.10 12.70 06:02:11
7 6664 群 翊 281.00 298.50 264.00 34.50 12.28 06:02:12
8 6235 華 孚 66.10 69.60 61.80 7.80 11.80 06:02:12
9 5474 聰 泰 210.50 215.50 193.00 22.50 10.69 06:02:12
10 1587 吉 茂 34.90 38.35 34.65 3.70 10.60 06:02:12
名次 代碼 股名 平盤價 最高 最低 價差 震幅% 時間
11 2208 台 船 28.60 29.80 26.80 3.00 10.49 06:02:11
12 6282 康 舒 30.00 32.80 29.70 3.10 10.33 06:02:12
13 3071 協 禧 24.90 25.00 22.45 2.55 10.24 06:02:12
14 4807 日成-KY 14.85 16.30 14.80 1.50 10.10 06:02:12
15 8085 福 華 20.55 22.60 20.55 2.05 9.98 06:02:12
16 3540 曜 越 38.75 40.70 36.90 3.80 9.81 06:02:12
17 3515 華 擎 321.50 331.50 300.00 31.50 9.80 06:02:11
18 7780 大研生醫 190.00 208.50 190.00 18.50 9.74 06:02:12
19 4989 榮 科 27.90 29.30 26.60 2.70 9.68 06:02:12
20 8059 凱 碩 28.75 31.60 28.85 2.75 9.57 06:02:12

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明