| 漲停股票排行 | 跌停股票排行 | 漲停股票 | 跌停股票 | 漲跌幅排行 | 漲幅排行(未漲停) | 短線資金流量 |
| 成交價漲跌 | 成交量排行 | 成交量增減 | 成交量增減幅 | 成交值排行 | 跌幅排行(未跌停) | 今日轉強排行 |
| 成交值增減 | 成交值增減率 | 振幅排行 | 昨日成交量 | 今定價成交量 | 昨定價成交量 | 今日轉弱排行 |

成交量增幅排行
 顯示成交值增幅最大的前20名個股  含權證
查詢時間 下午 05:18:49
名次 代碼 股名 昨量 今量 增減 增減幅% 時間
1 2024 志 聯 3 116 113 3,767.00 06:02:12
2 8071 能率網通 577 16172 15595 2,703.00 06:02:12
3 6592A 和潤企業甲特 1 27 26 2,600.00 06:02:11
4 2724 藝舍-KY 1 26 25 2,500.00 06:02:12
5 00681R 元大美債20反1 13 290 277 2,131.00 06:02:12
6 3646 艾恩特 1 22 21 2,100.00 06:02:12
7 3531 先 益 1 21 20 2,000.00 06:02:12
8 4764 雙 鍵 1 21 20 2,000.00 06:02:12
9 61828 合晶八 6 96 90 1,500.00 06:02:12
10 6919 康霈* 4646 72616 67970 1,463.00 06:02:12
名次 代碼 股名 昨量 今量 增減 增減幅% 時間
11 4535 至 興 2 28 26 1,300.00 06:02:12
12 020031 統一IC設計臺灣N 4 54 50 1,250.00 06:02:12
13 6577 勁 豐 6 79 73 1,217.00 06:02:12
14 4807 日成-KY 44 576 532 1,209.00 06:02:12
15 5276 達輝-KY 2 26 24 1,200.00 06:02:12
16 00684R 期元大美元指反1 6 78 72 1,200.00 06:02:12
17 3285 微 端 1 13 12 1,200.00 06:02:12
18 45721 駐龍一 3 36 33 1,100.00 06:02:12
19 14664 聚隆四 4 47 43 1,075.00 06:02:12
20 8033 雷 虎 3119 34931 31812 1,020.00 06:02:12
名次 代碼 股名 昨量 今量 增減 增減幅% 時間
1 6671 三能-KY 166 2 -164 -99.00 06:02:12
2 00870B 元大15年EM主權債 46 1 -45 -98.00 06:02:12
3 00702 國泰標普低波高息 159 5 -154 -97.00 06:02:12
4 37023 大聯大三 48 2 -46 -96.00 06:02:12
5 8433 弘 帆 248 10 -238 -96.00 06:02:12
6 34163 融程電三 38 2 -36 -95.00 06:02:12
7 65914 動力四KY 38 2 -36 -95.00 06:02:12
8 3672 康聯訊 503 31 -472 -94.00 06:02:12
9 020028 元大特選電動車N 48 3 -45 -94.00 06:02:12
10 2321 東 訊 45 3 -42 -93.00 06:02:12
名次 代碼 股名 昨量 今量 增減 增減幅% 時間
11 84113 福貞三KY 51 4 -47 -92.00 06:02:12
12 1441 大 東 13 1 -12 -92.00 06:02:12
13 68211 聯寶一 13 1 -12 -92.00 06:02:12
14 2008 高興昌 52 4 -48 -92.00 06:02:12
15 00683L 期元大美元指正2 106 9 -97 -92.00 06:02:12
16 6225 天 瀚 54 5 -49 -91.00 06:02:12
17 6228 全 譜 57 5 -52 -91.00 06:02:12
18 35267 凡甲七 53 5 -48 -91.00 06:02:12
19 1465 偉 全 98 10 -88 -90.00 06:02:12
20 1813 寶利徠 10 1 -9 -90.00 06:02:12

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明