| 漲停股票排行 | 跌停股票排行 | 漲停股票 | 跌停股票 | 漲跌幅排行 | 漲幅排行(未漲停) | 短線資金流量 |
| 成交價漲跌 | 成交量排行 | 成交量增減 | 成交量增減幅 | 成交值排行 | 跌幅排行(未跌停) | 今日轉強排行 |
| 成交值增減 | 成交值增減率 | 振幅排行 | 昨日成交量 | 今定價成交量 | 昨定價成交量 | 今日轉弱排行 |

成交量增幅排行
 顯示成交值增幅最大的前20名個股  含權證
查詢時間 上午 03:15:32
名次 代碼 股名 昨量 今量 增減 增減幅% 時間
1 00856B 永豐1-3年美公債 2 76 74 3,700.00 06:02:32
2 62093 今國光三 53 1842 1789 3,375.00 06:02:32
3 3465 進泰電子 1 32 31 3,100.00 06:02:32
4 00775B 新光投等債15+ 1 26 25 2,500.00 06:02:32
5 67711 平和環保一創 2 50 48 2,400.00 06:02:32
6 2881C 富邦金丙特 2 46 44 2,200.00 06:02:32
7 3321 同 泰 52 692 640 1,231.00 06:02:32
8 4139 馬光-KY 1 13 12 1,200.00 06:02:32
9 01009T 王道圓滿R1 34 423 389 1,144.00 06:02:32
10 00982B FT投資級債20+ 57 680 623 1,093.00 06:02:32
名次 代碼 股名 昨量 今量 增減 增減幅% 時間
11 5223 安力-KY 1 11 10 1,000.00 06:02:32
12 62695 台郡五 10 104 94 940.00 06:02:32
13 1259 安 心 7 72 65 929.00 06:02:32
14 4588 玖鼎電力 47 471 424 902.00 06:02:32
15 65842 南俊國際二 1 10 9 900.00 06:02:32
16 5434 崇 越 331 3213 2882 871.00 06:02:32
17 1441 大 東 15 142 127 847.00 06:02:32
18 6840 東研信超 13 122 109 838.00 06:02:32
19 1529 樂事綠能 696 6510 5814 835.00 06:02:32
20 00634R 富邦上証反1 36 329 293 814.00 06:02:32
名次 代碼 股名 昨量 今量 增減 增減幅% 時間
1 00654R 富邦印度反1 449 6 -443 -99.00 06:02:32
2 00870B 元大15年EM主權債 80 1 -79 -99.00 06:02:32
3 30454 台灣大四 59 1 -58 -98.00 06:02:32
4 020027 元大上櫃ESG成長N 200 4 -196 -98.00 06:02:32
5 27431 山富一 40 1 -39 -98.00 06:02:32
6 4804 大略-KY 63 2 -61 -97.00 06:02:32
7 69822 大井泵浦二 60 2 -58 -97.00 06:02:32
8 45581 寶緯一 56 2 -54 -96.00 06:02:32
9 2891C 中信金丙特 20 1 -19 -95.00 06:02:32
10 00852L 國泰美國道瓊正2 3241 207 -3034 -94.00 06:02:32
名次 代碼 股名 昨量 今量 增減 增減幅% 時間
11 6843 進 典 68 4 -64 -94.00 06:02:32
12 34843 崧騰三 14 1 -13 -93.00 06:02:32
13 80506 廣積六 475 33 -442 -93.00 06:02:32
14 64251 易發一 15 1 -14 -93.00 06:02:32
15 2254 巨鎧精密-創 43 3 -40 -93.00 06:02:32
16 6222 立 軒 87 7 -80 -92.00 06:02:32
17 33902 旭軟二 13 1 -12 -92.00 06:02:32
18 64512 訊芯二KY 25 2 -23 -92.00 06:02:32
19 4430 耀 億 54 5 -49 -91.00 06:02:32
20 6988 威力暘-創 67 6 -61 -91.00 06:02:32

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明