| 漲停股票排行 | 跌停股票排行 | 漲停股票 | 跌停股票 | 漲跌幅排行 | 漲幅排行(未漲停) | 短線資金流量 |
| 成交價漲跌 | 成交量排行 | 成交量增減 | 成交量增減幅 | 成交值排行 | 跌幅排行(未跌停) | 今日轉強排行 |
| 成交值增減 | 成交值增減率 | 振幅排行 | 昨日成交量 | 今定價成交量 | 昨定價成交量 | 今日轉弱排行 |

成交量增幅排行
 顯示成交值增幅最大的前20名個股  含權證
查詢時間 下午 11:09:22
名次 代碼 股名 昨量 今量 增減 增減幅% 時間
1 5450 南 良 8 670 662 8,275.00 14:32:01
2 6154 順 發 12 265 253 2,108.00 14:31:09
3 59055 南仁湖四 1 22 21 2,100.00 13:30:27
4 020032 元大綠能N 3 60 57 1,900.00 13:30:16
5 5353 台 林 22 422 400 1,818.00 14:32:00
6 8906 花 王 8 151 143 1,788.00 14:31:08
7 64251 易發一 3 54 51 1,700.00 13:30:38
8 61828 合晶八 15 261 246 1,640.00 13:30:14
9 4432 銘旺實 4 68 64 1,600.00 14:31:09
10 4419 皇家美食 2 33 31 1,550.00 14:31:07
名次 代碼 股名 昨量 今量 增減 增減幅% 時間
11 68631 永道一KY 1 16 15 1,500.00 13:30:06
12 2348A 海悅甲特 1 16 15 1,500.00 14:31:16
13 2524 京 城 94 1329 1235 1,314.00 14:33:38
14 25303 華建三 1 13 12 1,200.00 13:30:24
15 27271 王品一 1 13 12 1,200.00 13:30:21
16 8433 弘 帆 4 51 47 1,175.00 14:31:07
17 3016 嘉 晶 669 8382 7713 1,153.00 14:33:39
18 15364 和大四 3 37 34 1,133.00 13:30:38
19 62843 佳邦三 1 12 11 1,100.00 13:30:41
20 64145 樺漢五 5 59 54 1,080.00 13:30:39
名次 代碼 股名 昨量 今量 增減 增減幅% 時間
1 00842B 台新美元銀行債 108 1 -107 -99.00 14:31:07
2 4406 新昕纖 93 1 -92 -99.00 14:31:08
3 00982B FT投資級債20+ 775 4 -771 -99.00 14:31:07
4 99353 慶豐富三 41 1 -40 -98.00 13:30:03
5 6592B 和潤企業乙特 31 1 -30 -97.00 14:31:20
6 67711 平和環保一創 72 2 -70 -97.00 13:30:12
7 1324 地 球 82 4 -78 -95.00 14:31:19
8 5464 霖 宏 43 2 -41 -95.00 14:31:09
9 5520 力 泰 16 1 -15 -94.00 14:31:10
10 30337 威健七 17 1 -16 -94.00 13:30:13
名次 代碼 股名 昨量 今量 增減 增減幅% 時間
11 54391 高技一 110 7 -103 -94.00 13:30:38
12 1312A 國喬特 16 1 -15 -94.00 14:31:21
13 26418 正德八 14 1 -13 -93.00 13:30:22
14 00647L 元大S&P500正2 769 52 -717 -93.00 14:31:15
15 00870B 元大15年EM主權債 12 1 -11 -92.00 14:31:11
16 22471 汎德永業一 26 2 -24 -92.00 13:30:28
17 1423 利 華 24 2 -22 -92.00 14:31:17
18 68301 汎銓一 13 1 -12 -92.00 13:30:09
19 35482 兆利二 11 1 -10 -91.00 13:30:20
20 2755 揚 秦 85 8 -77 -91.00 14:31:08

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明