| 漲停股票排行 | 跌停股票排行 | 漲停股票 | 跌停股票 | 漲跌幅排行 | 漲幅排行(未漲停) | 短線資金流量 |
| 成交價漲跌 | 成交量排行 | 成交量增減 | 成交量增減幅 | 成交值排行 | 跌幅排行(未跌停) | 今日轉強排行 |
| 成交值增減 | 成交值增減率 | 振幅排行 | 昨日成交量 | 今定價成交量 | 昨定價成交量 | 今日轉弱排行 |

成交量增幅排行
 顯示成交值增幅最大的前20名個股  不含權證
查詢時間 下午 07:14:23
名次 代碼 股名 昨量 今量 增減 增減幅% 時間
1 036688 臺股指凱基5B購02 1 1597 1596 159,600.00 06:02:18
2 087447 偉訓群益57購01 1 1202 1201 120,100.00 06:02:22
3 031522 大亞凱基52購01 2 2225 2223 111,150.00 06:02:17
4 735718 信紘科群益52購01 1 998 997 99,700.00 06:02:22
5 72155U 台燿元富52售04 1 860 859 85,900.00 06:02:18
6 035604 創意元大57購01 1 772 771 77,100.00 06:02:18
7 08682P 精銳永豐52售02 1 740 739 73,900.00 06:02:18
8 72031U 富喬永豐53售03 1 721 720 72,000.00 06:02:23
9 041188 台積電富邦56購03 3 1784 1781 59,367.00 06:02:22
10 087148 智邦國票52購02 1 495 494 49,400.00 06:02:22
名次 代碼 股名 昨量 今量 增減 增減幅% 時間
11 087572 世芯元大51購37 1 431 430 43,000.00 06:02:22
12 034696 神達凱基55購03 1 404 403 40,300.00 06:02:18
13 073718 創意國票4B購02 1 390 389 38,900.00 06:02:21
14 736345 元太富邦53購02 1 360 359 35,900.00 06:02:22
15 030565 上銀統一57購03 1 348 347 34,700.00 06:02:17
16 737266 宏捷科元大52購01 2 678 676 33,800.00 06:02:17
17 082893 元日2X國票66購01 1 328 327 32,700.00 06:02:19
18 700859 臺慶科元大54購04 2 628 626 31,300.00 06:02:22
19 063164 緯創元富4C購02 1 309 308 30,800.00 06:02:22
20 06586U 台灣50元富5A售02 3 881 878 29,267.00 06:02:22
名次 代碼 股名 昨量 今量 增減 增減幅% 時間
1 082766 長華凱基4C購01 738 2 -736 -100.00 06:02:19
2 730421 穩懋統一51購01 505 1 -504 -100.00 06:02:19
3 033214 AES富邦54購01 800 2 -798 -100.00 06:02:17
4 032123 欣興元大54購10 243 1 -242 -100.00 06:02:17
5 084777 聯發科群益53購01 253 1 -252 -100.00 06:02:21
6 084887 勤美統一56購02 302 1 -301 -100.00 06:02:21
7 735017 華景電元大4C購02 300 1 -299 -100.00 06:02:21
8 036461 旺宏永豐55購01 200 1 -199 -100.00 06:02:18
9 073703 華城國票4B購01 734 2 -732 -100.00 06:02:21
10 041236 元金2X國泰55購02 601 3 -598 -100.00 06:02:22
名次 代碼 股名 昨量 今量 增減 增減幅% 時間
11 040847 奇鋐元大54購38 299 1 -298 -100.00 06:02:22
12 72391U 順達群益55售04 903 3 -900 -100.00 06:02:19
13 040793 至上統一5A購01 1079 1 -1078 -100.00 06:02:22
14 040711 台積電凱基54購30 490 1 -489 -100.00 06:02:22
15 082742 中鋼中信4C購01 1858 1 -1857 -100.00 06:02:19
16 72172U 譜瑞群益53售04 1994 1 -1993 -100.00 06:02:18
17 72164U 譜瑞群益54售02 2006 4 -2002 -100.00 06:02:18
18 069777 堤維西統一51購01 1222 1 -1221 -100.00 06:02:19
19 088640 廣宇中信52購01 482 2 -480 -100.00 06:02:22
20 089271 世芯元大53購04 498 2 -496 -100.00 06:02:22

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明