| 漲停股票排行 | 跌停股票排行 | 漲停股票 | 跌停股票 | 漲跌幅排行 | 漲幅排行(未漲停) | 短線資金流量 |
| 成交價漲跌 | 成交量排行 | 成交量增減 | 成交量增減幅 | 成交值排行 | 跌幅排行(未跌停) | 今日轉強排行 |
| 成交值增減 | 成交值增減率 | 振幅排行 | 昨日成交量 | 今定價成交量 | 昨定價成交量 | 今日轉弱排行 |

昨日定價量排行
 昨日盤後定價交易的成交量前20名個股  不含權證
查詢時間 下午 05:28:45
名次 代碼 股名 成交價 今日漲跌 昨定價量 今定價量 時間
1 00715L 期街口布蘭特正2 10.83 0.38 1624 213 14:31:17
2 5864 致和證 15.90 -0.10 1508 23 15:32:52
3 00981B 第一金優選非投債 9.16 0.01 598 330 14:31:40
4 6770 力積電 30.10 -1.40 579 404 14:34:00
5 2408 南亞科 137.00 4.50 521 311 14:33:54
6 00981A 主動統一台股增長 15.88 0.15 445 50 14:31:15
7 3706 神 達 107.00 7.00 436 363 14:33:57
8 1815 富 喬 76.00 3.80 408 148 14:31:41
9 2317 鴻 海 251.50 -6.00 359 206 14:33:53
10 2337 旺 宏 30.95 -0.25 300 416 14:33:53
名次 代碼 股名 成交價 今日漲跌 昨定價量 今定價量 時間
11 3481 群 創 13.50 0.20 251 62 14:33:57
12 3231 緯 創 143.50 -7.00 236 93 14:33:56
13 0050 元大台灣50 64.15 -0.60 229 63 14:31:13
14 00982A 主動群益台灣強棒 14.84 0.20 228 10 14:31:17
15 1605 華 新 29.10 -0.80 226 187 14:33:52
16 6282 康 舒 41.30 -2.30 223 164 14:33:59
17 1802 台 玻 29.00 1.00 199 119 14:33:52
18 00919 群益台灣精選高息 21.59 0.02 185 132 14:31:15
19 2327 國巨* 254.00 5.00 176 75 14:33:53
20 2887 台新新光金 18.95 0.25 161 84 14:33:55

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明