| 漲停股票排行 | 跌停股票排行 | 漲停股票 | 跌停股票 | 漲跌幅排行 | 漲幅排行(未漲停) | 短線資金流量 |
| 成交價漲跌 | 成交量排行 | 成交量增減 | 成交量增減幅 | 成交值排行 | 跌幅排行(未跌停) | 今日轉強排行 |
| 成交值增減 | 成交值增減率 | 振幅排行 | 昨日成交量 | 今定價成交量 | 昨定價成交量 | 今日轉弱排行 |

昨日定價量排行
 昨日盤後定價交易的成交量前20名個股  含權證
查詢時間 上午 03:13:36
名次 代碼 股名 成交價 今日漲跌 昨定價量 今定價量 時間
1 3047 訊 舟 19.80 -1.55 2458 14 06:02:32
2 6770 力積電 31.50 -1.55 570 579 06:02:32
3 00919 群益台灣精選高息 21.57 -0.11 559 185 06:02:32
4 3231 緯 創 150.50 -4.50 419 236 06:02:32
5 3062 建 漢 26.65 -2.75 374 151 06:02:32
6 00940 元大台灣價值高息 9.77 - 310 60 06:02:32
7 2409 友 達 12.15 -0.65 269 113 06:02:32
8 00981A 主動統一台股增長 15.73 0.28 251 445 06:02:32
9 2408 南亞科 132.50 -2.00 245 521 06:02:32
10 00712 復華富時不動產 8.70 -0.05 241 40 06:02:32
名次 代碼 股名 成交價 今日漲跌 昨定價量 今定價量 時間
11 3706 神 達 100.00 1.50 233 436 06:02:32
12 3481 群 創 13.30 -0.35 223 251 06:02:32
13 2615 萬 海 82.10 -5.30 215 48 06:02:32
14 2301 光寶科 179.50 -1.50 212 158 06:02:32
15 0050 元大台灣50 64.75 0.35 209 229 06:02:32
16 2317 鴻 海 257.50 -4.50 200 359 06:02:32
17 1605 華 新 29.90 -0.70 180 226 06:02:32
18 2344 華邦電 54.20 -1.00 180 158 06:02:32
19 2891 中信金 41.85 -0.10 170 6 06:02:32
20 8110 華 東 24.10 -0.10 160 99 06:02:32

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明