| 漲停股票排行 | 跌停股票排行 | 漲停股票 | 跌停股票 | 漲跌幅排行 | 漲幅排行(未漲停) | 短線資金流量 |
| 成交價漲跌 | 成交量排行 | 成交量增減 | 成交量增減幅 | 成交值排行 | 跌幅排行(未跌停) | 今日轉強排行 |
| 成交值增減 | 成交值增減率 | 振幅排行 | 昨日成交量 | 今定價成交量 | 昨定價成交量 | 今日轉弱排行 |

昨日定價量排行
 昨日盤後定價交易的成交量前20名個股  含權證
查詢時間 下午 12:50:17
名次 代碼 股名 成交價 今日漲跌 昨定價量 今定價量 時間
1 2515 中 工 13.00 -0.20 1146 - 12:50:16
2 00981A 主動統一台股增長 15.78 -0.09 812 - 12:50:17
3 2344 華邦電 73.30 2.70 687 - 12:50:17
4 00712 復華富時不動產 9.03 -0.03 491 - 12:50:14
5 00919 群益台灣精選高息 22.09 0.45 399 - 12:50:17
6 2887 台新新光金 21.35 1.30 390 - 12:50:17
7 8101 華 冠 - -16.50 380 - 11:15:19
8 0050 元大台灣50 62.00 -0.25 360 - 12:50:17
9 00918 大華優利高填息30 22.89 0.16 348 - 12:50:17
10 00715L 期街口布蘭特正2 18.68 -0.34 343 - 12:50:17
名次 代碼 股名 成交價 今日漲跌 昨定價量 今定價量 時間
11 0052 富邦科技 35.51 -0.14 323 - 12:50:16
12 6770 力積電 34.55 0.75 320 - 12:50:17
13 2337 旺 宏 37.65 0.50 256 - 12:50:17
14 3231 緯 創 138.50 -0.50 252 - 12:50:17
15 2382 廣 達 265.50 -7.50 199 - 12:50:17
16 1802 台 玻 33.90 -0.65 192 - 12:50:17
17 2371 大 同 30.30 -1.20 163 - 12:50:17
18 00929 復華台灣科技優息 17.62 0.10 143 - 12:50:15
19 3305 昇 貿 107.50 -6.00 139 - 12:50:17
20 5498 凱 崴 33.85 0.05 138 - 12:50:17

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明