| 漲停股票排行 | 跌停股票排行 | 漲停股票 | 跌停股票 | 漲跌幅排行 | 漲幅排行(未漲停) | 短線資金流量 |
| 成交價漲跌 | 成交量排行 | 成交量增減 | 成交量增減幅 | 成交值排行 | 跌幅排行(未跌停) | 今日轉強排行 |
| 成交值增減 | 成交值增減率 | 振幅排行 | 昨日成交量 | 今定價成交量 | 昨定價成交量 | 今日轉弱排行 |

昨日定價量排行
 昨日盤後定價交易的成交量前20名個股  含權證
查詢時間 下午 05:16:04
名次 代碼 股名 成交價 今日漲跌 昨定價量 今定價量 時間
1 00981A 主動統一台股增長 13.73 -0.08 1682 135 06:02:12
2 00753L 中信中國50正2 13.42 0.24 656 117 06:02:12
3 2317 鴻 海 217.50 3.00 358 188 06:02:12
4 1504 東 元 89.40 -3.70 349 155 06:02:12
5 00982A 主動群益台灣強棒 13.00 -0.06 323 60 06:02:12
6 00937B 群益ESG投等債20+ 15.02 0.07 319 45 06:02:12
7 3706 神 達 87.90 - 244 134 06:02:11
8 5309 系統電 71.80 -3.00 231 37 06:02:12
9 00985B 群益ESG投等債0-5 9.89 -0.03 229 129 06:02:12
10 2344 華邦電 25.45 0.45 216 292 06:02:12
名次 代碼 股名 成交價 今日漲跌 昨定價量 今定價量 時間
11 1815 富 喬 63.00 -2.70 215 289 06:02:12
12 2498 宏達電 66.50 -0.30 208 107 06:02:12
13 00632R 元大台灣50反1 18.88 -0.15 197 144 06:02:11
14 8358 金 居 233.50 -15.50 184 298 06:02:12
15 0050 元大台灣50 56.00 0.55 177 359 06:02:12
16 2408 南亞科 57.40 0.90 172 401 06:02:12
17 00919 群益台灣精選高息 21.68 0.17 165 199 06:02:11
18 6671 三能-KY 36.75 0.35 164 - 06:02:12
19 2634 漢 翔 62.20 -1.30 159 56 06:02:11
20 2449 京元電子 166.00 - 142 38 06:02:12

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明