| 漲停股票排行 | 跌停股票排行 | 漲停股票 | 跌停股票 | 漲跌幅排行 | 漲幅排行(未漲停) | 短線資金流量 |
| 成交價漲跌 | 成交量排行 | 成交量增減 | 成交量增減幅 | 成交值排行 | 跌幅排行(未跌停) | 今日轉強排行 |
| 成交值增減 | 成交值增減率 | 振幅排行 | 昨日成交量 | 今定價成交量 | 昨定價成交量 | 今日轉弱排行 |

漲停股票
 漲幅前20名漲停股票的詳細報價  不含權證
查詢時間 下午 05:18:34
名次 代碼 股名 成交價 漲跌 漲跌幅% 總量 時間
1 737244 茂達凱基52購01 3.70 1.90 105.56 42 06:02:12
2 737227 茂達群益52購01 2.59 1.23 90.44 2 06:02:12
3 737658 茂達元大53購01 1.88 0.85 82.52 3 06:02:12
4 732205 能率永豐4B購01 1.48 0.66 80.49 21 06:02:16
5 735234 茂達永豐51購01 3.53 1.48 72.20 13 06:02:15
6 737367 茂達群益52購02 3.68 1.52 70.37 3 06:02:12
7 064186 大同中信4A購01 1.21 0.49 68.06 2 06:02:16
8 730928 茂達統一52購02 1.04 0.39 60.00 33 06:02:15
9 733709 台特化元富54購02 4.03 1.30 47.62 1 06:02:14
10 033946 國巨統一5B購01 0.67 0.17 34.00 262 06:02:13
名次 代碼 股名 成交價 漲跌 漲跌幅% 總量 時間
11 735272 茂達統一56購01 1.06 0.24 29.27 40 06:02:15
12 059104 T50正2凱基4C購01 5.25 1.10 26.51 6 06:02:14
13 724126 能率統一55購01 1.01 0.20 24.69 5 06:02:16
14 724127 能率統一57購01 0.81 0.16 24.62 51 06:02:16
15 064989 昇貿元富4A購01 18.40 3.60 24.32 2 06:02:12
16 089576 昇貿元大51購03 16.20 2.90 21.80 2 06:02:16
17 082546 昇貿群益4C購01 14.40 2.10 17.07 3 06:02:14
18 3707 漢 磊 57.20 5.20 10.00 30201 06:02:12
19 5392 能 率 43.50 3.95 9.99 23976 06:02:12
20 7736 虎 山 98.00 8.90 9.99 107 06:02:12

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明