| 漲停股票排行 | 跌停股票排行 | 漲停股票 | 跌停股票 | 漲跌幅排行 | 漲幅排行(未漲停) | 短線資金流量 |
| 成交價漲跌 | 成交量排行 | 成交量增減 | 成交量增減幅 | 成交值排行 | 跌幅排行(未跌停) | 今日轉強排行 |
| 成交值增減 | 成交值增減率 | 振幅排行 | 昨日成交量 | 今定價成交量 | 昨定價成交量 | 今日轉弱排行 |

漲停股票
 漲幅前20名漲停股票的詳細報價  含權證
查詢時間 下午 01:50:25
名次 代碼 股名 成交價 漲跌 漲跌幅% 總量 時間
1 6164 華 興 12.10 1.10 10.00 6133 13:30:26
2 4806 桂田文創 11.00 1.00 10.00 123 13:30:19
3 5381 合 正 26.45 2.40 9.98 11635 13:30:39
4 6550 北極星藥業-KY 33.05 3.00 9.98 2567 13:30:38
5 6903 巨 漢 220.50 20.00 9.98 4565 13:30:03
6 3047 訊 舟 19.85 1.80 9.97 6764 13:30:15
7 6226 光 鼎 8.06 0.73 9.96 2751 13:30:20
8 3073 天方能源 37.00 3.35 9.96 661 13:30:12
9 3576 聯合再生 8.51 0.77 9.95 20699 13:30:26
10 7717 萊德光電-KY 354.00 32.00 9.94 1722 13:30:36
名次 代碼 股名 成交價 漲跌 漲跌幅% 總量 時間
11 8074 鉅 橡 42.60 3.85 9.94 23349 13:30:28
12 3684 榮 昌 53.10 4.80 9.94 142 13:30:10
13 3178 公 準 52.60 4.75 9.93 128 13:30:04
14 6443 元 晶 23.25 2.10 9.93 27540 13:30:10
15 3467 台灣精材 45.45 4.10 9.92 201 13:30:26
16 6916 華 凌 19.40 1.75 9.92 636 13:30:03
17 6465 威 潤 41.10 3.70 9.89 1548 13:30:36
18 4909 新復興 50.00 4.50 9.89 4899 13:30:18
19 8089 康全電訊 32.25 2.90 9.88 2519 13:30:26
20 3229 晟 鈦 29.00 2.60 9.85 1604 13:30:21

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明