| 漲停股票排行 | 跌停股票排行 | 漲停股票 | 跌停股票 | 漲跌幅排行 | 漲幅排行(未漲停) | 短線資金流量 |
| 成交價漲跌 | 成交量排行 | 成交量增減 | 成交量增減幅 | 成交值排行 | 跌幅排行(未跌停) | 今日轉強排行 |
| 成交值增減 | 成交值增減率 | 振幅排行 | 昨日成交量 | 今定價成交量 | 昨定價成交量 | 今日轉弱排行 |

成交值增減
 顯示成交值增減金額最大的前20名個股(成交值單位:億元)  含權證
查詢時間 下午 12:49:31
名次 代碼 股名 成交價 今成交值 昨成交值 差額 時間
1 2344 華邦電 73.40 284.39 243.76 40.63 12:49:30
2 2382 廣 達 265.00 108.93 71.02 37.91 12:49:30
3 3211 順 達 306.00 47.01 16.39 30.62 12:49:29
4 6442 光 聖 1,255.00 49.72 21.05 28.67 12:49:30
5 3260 威 剛 195.00 47.85 19.26 28.59 12:49:27
6 2887 台新新光金 21.35 114.30 86.41 27.89 12:49:30
7 2404 漢 唐 946.00 68.81 45.42 23.40 12:49:30
8 6488 環球晶 389.00 28.14 7.44 20.70 12:49:26
9 4967 十 銓 145.00 22.33 2.71 19.62 12:49:30
10 2486 一 詮 98.00 23.60 6.89 16.71 12:49:26
名次 代碼 股名 成交價 今成交值 昨成交值 差額 時間
11 2329 華 泰 51.40 17.72 5.13 12.59 12:49:30
12 6244 茂 迪 21.30 15.24 2.90 12.34 12:49:29
13 8074 鉅 橡 42.95 21.67 9.95 11.72 12:49:30
14 3019 亞 光 141.00 15.49 4.29 11.21 12:49:29
15 3661 世芯-KY 3,205.00 62.27 51.50 10.78 12:49:30
16 8210 勤 誠 897.00 17.16 8.04 9.12 12:49:30
17 00919 群益台灣精選高息 22.09 41.51 32.67 8.84 12:49:30
18 4909 新復興 50.70 11.09 2.45 8.64 12:49:30
19 5347 世 界 96.00 12.83 4.63 8.20 12:49:30
20 1216 統 一 76.50 17.34 9.16 8.18 12:49:30


名次 代碼 股名 成交價 今成交值 昨成交值 差額 時間
1 2330 台積電 1,430.00 265.84 460.26 -194.43 12:49:30
2 8358 金 居 240.50 5.36 79.76 -74.40 12:49:30
3 3443 創 意 2,000.00 39.60 103.26 -63.66 12:49:29
4 2317 鴻 海 216.50 66.65 129.90 -63.24 12:49:30
5 0050 元大台灣50 62.00 39.13 96.46 -57.33 12:49:30
6 4971 IET-KY 293.00 32.68 77.01 -44.34 12:49:29
7 1519 華 城 768.00 40.62 79.94 -39.32 12:49:29
8 3105 穩 懋 167.00 20.31 57.70 -37.40 12:49:30
9 2327 國巨* 222.00 21.40 58.61 -37.21 12:49:30
10 3665 貿聯-KY 1,435.00 20.08 55.48 -35.41 12:49:21
名次 代碼 股名 成交價 今成交值 昨成交值 差額 時間
11 2454 聯發科 1,435.00 91.97 126.47 -34.50 12:49:27
12 2345 智 邦 1,180.00 58.42 90.56 -32.14 12:49:30
13 3081 聯 亞 607.00 47.71 79.51 -31.80 12:49:30
14 3711 日月光投控 227.50 22.12 52.35 -30.23 12:49:30
15 6669 緯 穎 4,180.00 26.54 56.45 -29.91 12:49:29
16 6274 台 燿 414.50 33.12 62.78 -29.66 12:49:29
17 5274 信 驊 6,545.00 15.51 45.02 -29.51 12:49:24
18 5439 高 技 314.00 10.21 39.47 -29.26 12:49:30
19 3017 奇 鋐 1,340.00 29.12 58.17 -29.05 12:49:28
20 3305 昇 貿 107.50 39.44 68.48 -29.04 12:49:30

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明