| 漲停股票排行 | 跌停股票排行 | 漲停股票 | 跌停股票 | 漲跌幅排行 | 漲幅排行(未漲停) | 短線資金流量 |
| 成交價漲跌 | 成交量排行 | 成交量增減 | 成交量增減幅 | 成交值排行 | 跌幅排行(未跌停) | 今日轉強排行 |
| 成交值增減 | 成交值增減率 | 振幅排行 | 昨日成交量 | 今定價成交量 | 昨定價成交量 | 今日轉弱排行 |

成交值增減
 顯示成交值增減金額最大的前20名個股(成交值單位:億元)  含權證
查詢時間 上午 03:13:38
名次 代碼 股名 成交價 今成交值 昨成交值 差額 時間
1 2368 金像電 465.50 101.60 29.92 71.68 06:02:32
2 2383 台光電 1,360.00 113.08 45.29 67.80 06:02:32
3 3443 創 意 1,530.00 104.27 40.49 63.78 06:02:32
4 6274 台 燿 385.50 172.67 112.33 60.33 06:02:32
5 2330 台積電 1,500.00 477.36 418.18 59.18 06:02:32
6 1815 富 喬 72.20 95.54 36.94 58.60 06:02:33
7 6191 精成科 117.00 58.80 22.07 36.73 06:02:32
8 2345 智 邦 1,080.00 102.34 66.81 35.53 06:02:32
9 2449 京元電子 217.00 131.10 96.01 35.09 06:02:32
10 1503 士 電 199.50 46.33 12.27 34.06 06:02:32
名次 代碼 股名 成交價 今成交值 昨成交值 差額 時間
11 5439 高 技 352.50 60.02 28.59 31.44 06:02:32
12 1513 中興電 153.00 38.51 9.01 29.50 06:02:32
13 3711 日月光投控 247.50 132.25 103.64 28.61 06:02:32
14 1504 東 元 116.50 81.69 55.14 26.55 06:02:32
15 6531 愛普* 405.00 44.86 18.92 25.94 06:02:32
16 2454 聯發科 1,310.00 92.30 67.83 24.47 06:02:32
17 3105 穩 懋 107.50 25.90 5.35 20.55 06:02:32
18 8039 台 虹 68.10 23.84 5.66 18.18 06:02:32
19 1802 台 玻 28.00 27.17 9.75 17.43 06:02:32
20 1514 亞 力 110.50 19.08 3.31 15.77 06:02:32


名次 代碼 股名 成交價 今成交值 昨成交值 差額 時間
1 2317 鴻 海 257.50 155.08 275.45 -120.37 06:02:32
2 2301 光寶科 179.50 80.09 188.52 -108.42 06:02:32
3 6770 力積電 31.50 61.80 134.08 -72.28 06:02:32
4 2327 國巨* 249.00 133.73 205.08 -71.36 06:02:32
5 2408 南亞科 132.50 163.47 233.34 -69.87 06:02:32
6 8299 群 聯 1,065.00 73.45 137.84 -64.39 06:02:33
7 3017 奇 鋐 1,425.00 95.19 159.20 -64.01 06:02:32
8 2603 長 榮 193.50 40.11 95.94 -55.84 06:02:32
9 3163 波若威 241.00 21.52 69.21 -47.69 06:02:32
10 2609 陽 明 57.50 27.85 70.92 -43.07 06:02:32
名次 代碼 股名 成交價 今成交值 昨成交值 差額 時間
11 3260 威 剛 198.00 26.00 67.70 -41.70 06:02:33
12 6669 緯 穎 4,365.00 56.48 96.36 -39.88 06:02:32
13 6442 光 聖 939.00 39.56 75.91 -36.35 06:02:32
14 2308 台達電 995.00 183.72 218.63 -34.91 06:02:32
15 3035 智 原 182.50 20.09 53.68 -33.59 06:02:32
16 3231 緯 創 150.50 86.95 115.93 -28.98 06:02:32
17 6290 良 維 188.00 16.16 45.12 -28.96 06:02:32
18 4979 華星光 204.00 19.52 48.46 -28.95 06:02:32
19 2354 鴻 準 71.50 10.58 37.91 -27.33 06:02:32
20 0050 元大台灣50 64.75 34.52 58.44 -23.92 06:02:32

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明