權證行情總表

權證行情總表 | 價值分析
顯示內容
30秒自動更新一次   目前頁面:    上一頁  /  下一頁
代碼 名稱時間昨收成交價 漲跌 漲跌幅% 成交量 履約價最後交易日 價內外%標的代碼標的證券
030021 臺股指群益3C購04 09:16:28 2.48 ---- ---- ---- 0 20200 2024/12/16 --
030022 臺股指群益3C購05 09:17:25 2.23 ---- ---- ---- 0 20600 2024/12/16 --
030023 臺股指群益3C購06 09:17:09 2.64 ---- ---- ---- 0 21000 2024/12/16 --
030024 臺股指群益3C購07 09:17:09 2.21 ---- ---- ---- 0 21400 2024/12/16 --
030025 臺股指群益3C購08 09:17:25 1.67 ---- ---- ---- 0 22000 2024/12/16 --
030026 電子類群益3C購01 09:17:25 1.71 ---- ---- ---- 0 1100 2024/12/16 --
030027 電子類群益3C購02 09:17:25 1.12 1.16 △0.04 3.57% 46 1150 2024/12/16 --
030028 華新元大3A購09 09:17:25 1.25 1.44 △0.19 15.20% 172 46.6 2024/10/16 -16.09 1605 華新
030029 華新元大3A購10 09:17:25 1.37 1.41 △0.04 2.92% 60 42.95 2024/10/16 -8.96 1605 華新
030030 華新元大3A購11 09:17:25 1.31 1.35 △0.04 3.05% 161 39.65 2024/10/16 -1.39 1605 華新

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明