權證行情總表

權證行情總表 | 價值分析
顯示內容
30秒自動更新一次   目前頁面:    上一頁  /  下一頁
代碼 名稱時間昨收成交價 漲跌 漲跌幅% 成交量 履約價最後交易日 價內外%標的代碼標的證券
030001 富邦金群益42購01 13:30:51 2.04 1.94 ▽0.10 -4.90% 156 96.66 2025/02/14 -22.82 2881 富邦金
030002 大立光群益42購01 13:30:39 1.04 1.05 △0.01 0.96% 241 2598.88 2025/02/14 -10.54 3008 大立光
030003 奇鋐群益3A購09 13:30:39 3.3 3.27 ▽0.03 -0.91% 374 777.77 2024/10/16 -15.14 3017 奇鋐
030004 德律群益43購01 13:30:39 2.35 1.99 ▽0.36 -15.32% 410 145.5 2025/03/14 -8.25 3030 德律
030005 緯創群益3A購14 13:30:39 1.42 1.45 △0.03 2.11% 414 115 2024/10/16 -2.61 3231 緯創
030006 弘憶股群益3A購01 13:30:39 2.23 2.27 △0.04 1.79% 80 57 2024/10/16 -15.79 3312 弘憶股
030007 京鼎群益43購01 13:30:13 1.35 ---- ---- ---- 0 437.77 2025/03/14 -29.87 3413 京鼎
030008 創意群益3B購08 13:30:39 1.63 1.63 ---- ---- 204 1392.22 2024/11/14 2.71 3443 創意
030009 辛耘群益3A購05 13:30:39 0.8 0.76 ▽0.04 -5.00% 688 450 2024/10/16 -24.89 3583 辛耘
030010 辛耘群益3A購06 13:30:39 0.94 1 △0.06 6.38% 263 500 2024/10/16 -32.40 3583 辛耘

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明