權證基本資料 | 行情總表 | 價值分析 | ||
2025/11/2 上午 06:02:19 |
權證名稱 | 仁寶富邦56購01 | 權證代碼 | 038545 |
成交價 | 0.39 | 漲跌 | ▽0.05 |
漲跌幅% | -11.36% | 成交量 | 25 |
權證種類 | 認購 | 履約方式 | 歐式 |
最新履約價(元) | 42.88 | 原始履約價(元) | 42.88 |
最新行使比例 | 0.182 | 原始行使比例 | 0.182 |
上市日期 | 2025/10/2 | 下市日期 | 2026/6/1 |
最後交易日期 | 2026/5/28 | 發行張數 | 7000 |
存續期間(天) | 242 | 剩餘天數(天) | 206 |
標的證券 | 仁 寶 | ||||
代碼 | 2324 | ||||
成交價 | 33.05 | ||||
漲跌 | ▽0.80 | ||||
漲跌幅% | -2.36% |
•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所公告為準。 |
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明。 |