|當日持有張數 |當日持有率 |1日持股增減 |1日持股增減幅 |60日持股增減 |
|5日持股增減 |5日持股增減幅 |20日持股增減 |20日持股增減幅 |60日持股增減幅 |

外資持有率排行
 外資庫存持有比率排行
資料日期: 2025/10/31
名次 代碼 股名 10/30持張 10/31持張 增減 持有率(%)
1 2923 鼎固-KY 1729246 1729238 -8 99.36
2 8482 商億-KY 98597 98594 -3 91.76
3 8455 大拓-KY 22140 22140 0 87.79
4 6890 來億-KY 218875 218831 -44 87.74
5 6230 尼得科超眾 75275 75286 11 87.19
6 4560 強信-KY 58269 58285 16 85.59
7 2762 世界健身-KY 93077 93076 -1 82.73
8 6415 矽力*-KY 321408 320898 -510 82.69
9 1341 富林-KY 42174 42173 -1 79.80
10 006203 元大MSCI台灣 8022 8022 0 78.51
名次 代碼 股名 10/30持張 10/31持張 增減 持有率(%)
11 6924 榮惠-KY創 16147 16147 0 77.44
12 6965 中傑-KY 120823 120809 -14 77.28
13 6629 泰金-KY 29600 29604 4 77.26
14 5276 達輝-KY 30412 30412 0 76.99
15 1590 亞德客-KY 152307 152399 92 76.20
16 6666 羅麗芬-KY 35636 35637 1 75.20
17 3711 日月光投控 3303305 3314203 10898 74.95
18 6781 AES-KY 63208 63195 -13 73.98
19 2239 英利-KY 88812 88807 -5 73.79
20 4807 日成-KY 28196 28194 -2 73.43
名次 代碼 股名 10/30持張 10/31持張 增減 持有率(%)
1 5701 劍湖山 2 2 0 0.00
2 4419 皇家美食 4 4 0 0.00
3 4304 勝 昱 1 1 0 0.00
4 6856 鑫 傳 1 1 0 0.00
5 1522A 堤維西甲特 1 1 0 0.00
6 2881A 富邦特 69 69 0 0.01
7 2891C 中信金丙特 20 20 0 0.01
8 00770 國泰北美科技 324 6 -318 0.01
9 00654R 富邦印度反1 2 2 0 0.01
10 8080 泰 霖 7 6 -1 0.01
名次 代碼 股名 10/30持張 10/31持張 增減 持有率(%)
11 9941A 裕融甲特 15 15 0 0.01
12 5345 馥 鴻 4 4 0 0.01
13 4183 福永生技 2 2 0 0.01
14 6020 大展證 13 13 0 0.01
15 5516 雙 喜 12 12 0 0.02
16 6236 中 湛 9 9 0 0.02
17 4584 君 帆 7 6 -1 0.02
18 5348 正能量智能 3 3 0 0.02
19 9950 萬國通 38 38 0 0.02
20 6844 諾貝兒 7 7 0 0.02

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明