|當日持有張數 |當日持有率 |1日持股增減 |1日持股增減幅 |60日持股增減 |
|5日持股增減 |5日持股增減幅 |20日持股增減 |20日持股增減幅 |60日持股增減幅 |

外資持有率排行
 外資庫存持有比率排行
資料日期: 2025/9/12
名次 代碼 股名 9/11持張 9/12持張 增減 持有率(%)
1 2923 鼎固-KY 1729707 1729703 -4 99.39
2 8482 商億-KY 98746 98745 -1 91.90
3 6890 來億-KY 219998 220032 34 88.22
4 8455 大拓-KY 22147 22147 0 87.82
5 6230 尼得科超眾 75778 75745 -33 87.73
6 4560 強信-KY 58169 58198 29 85.46
7 6415 矽力*-KY 323672 323227 -445 83.29
8 2762 世界健身-KY 93021 93019 -2 82.68
9 1341 富林-KY 42203 42209 6 79.86
10 006203 元大MSCI台灣 8022 8021 -1 78.50
名次 代碼 股名 9/11持張 9/12持張 增減 持有率(%)
11 6924 榮惠-KY創 16204 16204 0 77.72
12 6965 中傑-KY 120595 120614 19 77.44
13 5276 達輝-KY 30411 30419 8 77.01
14 6629 泰金-KY 29497 29503 6 77.00
15 6666 羅麗芬-KY 35611 35618 7 75.16
16 1590 亞德客-KY 149504 149485 -19 74.74
17 6781 AES-KY 63803 63813 10 74.71
18 2239 英利-KY 88912 88919 7 73.89
19 2330 台積電 19125788 19134558 8770 73.79
20 4807 日成-KY 28345 28300 -45 73.71
名次 代碼 股名 9/11持張 9/12持張 增減 持有率(%)
1 1522A 堤維西甲特 1 1 0 0.00
2 00641R 富邦日本反1 2 2 0 0.00
3 5701 劍湖山 5 5 0 0.00
4 5345 馥 鴻 1 1 0 0.00
5 4419 皇家美食 5 5 0 0.00
6 4304 勝 昱 1 1 0 0.00
7 6856 鑫 傳 1 1 0 0.00
8 9941A 裕融甲特 15 15 0 0.01
9 8080 泰 霖 9 9 0 0.01
10 6661 威健生技 2 3 1 0.01
名次 代碼 股名 9/11持張 9/12持張 增減 持有率(%)
11 4183 福永生技 2 2 0 0.01
12 6020 大展證 13 13 0 0.01
13 00654R 富邦印度反1 2 2 0 0.01
14 2881A 富邦特 75 75 0 0.01
15 2891C 中信金丙特 19 19 0 0.01
16 2891B 中信金乙特 79 79 0 0.02
17 2882A 國泰特 180 180 0 0.02
18 2881B 富邦金乙特 158 158 0 0.02
19 3191 雲嘉南 8 8 0 0.02
20 1538 正 峰 5 5 0 0.02

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明