|當日持有張數 |當日持有率 |1日持股增減 |1日持股增減幅 |60日持股增減 |
|5日持股增減 |5日持股增減幅 |20日持股增減 |20日持股增減幅 |60日持股增減幅 |

外資持有張數排行
 外資庫存持有張數排行
資料日期: 2025/10/31
名次 代碼 股名 10/30持張 10/31持張 增減 增減幅(%)
1 2330 台積電 19038747 19030770 -7977 -0.04
2 2891 中信金 6322705 6322327 -378 -0.01
3 2887 台新新光金 5850231 5858365 8134 0.14
4 2317 鴻 海 5567998 5559864 -8134 -0.15
5 2884 玉山金 5279096 5273967 -5129 -0.10
6 2883 凱基金 4184606 4190361 5755 0.14
7 2890 永豐金 3821009 3811905 -9104 -0.24
8 2892 第一金 3505395 3503507 -1888 -0.05
9 3711 日月光投控 3303305 3314203 10898 0.33
10 2885 元大金 3293004 3293969 965 0.03
名次 代碼 股名 10/30持張 10/31持張 增減 增減幅(%)
11 2303 聯 電 3173215 3198237 25022 0.79
12 2886 兆豐金 3130691 3136101 5410 0.17
13 5876 上海商銀 2644764 2643861 -903 -0.03
14 2882 國泰金 2611122 2609164 -1958 -0.07
15 5880 合庫金 2526398 2513831 -12567 -0.50
16 2880 華南金 2456947 2458620 1673 0.07
17 2881 富邦金 2283475 2285521 2046 0.09
18 2002 中 鋼 2225050 2215192 -9858 -0.44
19 2801 彰 銀 2174551 2164733 -9818 -0.45
20 1303 南 亞 2106986 2104287 -2699 -0.13
名次 代碼 股名 10/30持張 10/31持張 增減 增減幅(%)
1 6856 鑫 傳 1 1 0 0.00
2 4304 勝 昱 1 1 0 0.00
3 1522A 堤維西甲特 1 1 0 0.00
4 00654R 富邦印度反1 2 2 0 0.00
5 5701 劍湖山 2 2 0 0.00
6 4183 福永生技 2 2 0 0.00
7 5348 正能量智能 3 3 0 0.00
8 5345 馥 鴻 4 4 0 0.00
9 4419 皇家美食 4 4 0 0.00
10 1538 正 峰 5 5 0 0.00
名次 代碼 股名 10/30持張 10/31持張 增減 增減幅(%)
11 00770 國泰北美科技 324 6 -318 -98.15
12 8080 泰 霖 7 6 -1 -14.29
13 4584 君 帆 7 6 -1 -14.29
14 6527 明達醫 3 7 4 133.33
15 6721 信 實 7 7 0 0.00
16 6844 諾貝兒 7 7 0 0.00
17 6881 潤 德 8 8 0 0.00
18 6904 伯 鑫 8 8 0 0.00
19 5310 天 剛 8 8 0 0.00
20 6236 中 湛 9 9 0 0.00

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明