|當日持有張數 |當日持有率 |1日持股增減 |1日持股增減幅 |60日持股增減 |
|5日持股增減 |5日持股增減幅 |20日持股增減 |20日持股增減幅 |60日持股增減幅 |

外資持有張數排行
 外資庫存持有張數排行
資料日期: 2025/9/12
名次 代碼 股名 9/11持張 9/12持張 增減 增減幅(%)
1 2330 台積電 19125788 19134558 8770 0.05
2 2891 中信金 6352337 6367649 15312 0.24
3 2887 台新新光金 5542312 5556742 14430 0.26
4 2884 玉山金 5477842 5482012 4170 0.08
5 2317 鴻 海 5266775 5292109 25334 0.48
6 2883 凱基金 4007068 4022180 15112 0.38
7 2892 第一金 3475766 3475091 -675 -0.02
8 2890 永豐金 3369277 3388566 19289 0.57
9 2885 元大金 3330266 3343690 13424 0.40
10 3711 日月光投控 3178588 3178890 302 0.01
名次 代碼 股名 9/11持張 9/12持張 增減 增減幅(%)
11 2886 兆豐金 3050502 3054266 3764 0.12
12 2303 聯 電 2866568 2849592 -16976 -0.59
13 5876 上海商銀 2656140 2657605 1465 0.06
14 2882 國泰金 2526068 2537224 11156 0.44
15 5880 合庫金 2531148 2531305 157 0.01
16 2880 華南金 2427885 2430238 2353 0.10
17 2002 中 鋼 2310940 2312668 1728 0.07
18 2881 富邦金 2210704 2217111 6407 0.29
19 2801 彰 銀 2126138 2141451 15313 0.72
20 1303 南 亞 2129599 2128112 -1487 -0.07
名次 代碼 股名 9/11持張 9/12持張 增減 增減幅(%)
1 4304 勝 昱 1 1 0 0.00
2 5345 馥 鴻 1 1 0 0.00
3 6856 鑫 傳 1 1 0 0.00
4 1522A 堤維西甲特 1 1 0 0.00
5 4183 福永生技 2 2 0 0.00
6 00654R 富邦印度反1 2 2 0 0.00
7 00641R 富邦日本反1 2 2 0 0.00
8 6661 威健生技 2 3 1 50.00
9 5348 正能量智能 3 3 0 0.00
10 4419 皇家美食 5 5 0 0.00
名次 代碼 股名 9/11持張 9/12持張 增減 增減幅(%)
11 5701 劍湖山 5 5 0 0.00
12 6881 潤 德 5 5 0 0.00
13 1538 正 峰 5 5 0 0.00
14 3191 雲嘉南 8 8 0 0.00
15 6721 信 實 8 8 0 0.00
16 6904 伯 鑫 8 8 0 0.00
17 6844 諾貝兒 9 9 0 0.00
18 8080 泰 霖 9 9 0 0.00
19 6236 中 湛 9 9 0 0.00
20 4584 君 帆 9 9 0 0.00

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明