|當日持有張數 |當日持有率 |1日持股增減 |1日持股增減幅 |60日持股增減 |
|5日持股增減 |5日持股增減幅 |20日持股增減 |20日持股增減幅 |60日持股增減幅 |

外資持股增減排行
 外資近1日持股增加排行
資料日期: 2025/10/31
名次 代碼 股名 10/30持張 10/31持張 增減 增減幅(%)
1 2303 聯 電 3173215 3198237 25022 0.79
2 0056 元大高股息 102100 116921 14821 14.52
3 2867 三商壽 415802 429581 13779 3.31
4 1815 富 喬 39890 53043 13153 32.97
5 3711 日月光投控 3303305 3314203 10898 0.33
6 2887 台新新光金 5850231 5858365 8134 0.14
7 2408 南亞科 486233 494316 8083 1.66
8 2327 國巨* 980669 988044 7375 0.75
9 3037 欣 興 537704 544777 7073 1.32
10 6548 長科* 38125 44660 6535 17.14
名次 代碼 股名 10/30持張 10/31持張 增減 增減幅(%)
11 2883 凱基金 4184606 4190361 5755 0.14
12 3264 欣 銓 179468 185151 5683 3.17
13 2515 中 工 220009 225611 5602 2.55
14 2886 兆豐金 3130691 3136101 5410 0.17
15 4915 致 伸 222276 227353 5077 2.28
16 1608 華 榮 22437 27326 4889 21.79
17 00881 國泰台灣科技龍頭 19634 24330 4696 23.92
18 1802 台 玻 121891 126586 4695 3.85
19 5439 高 技 17180 21858 4678 27.23
20 3105 穩 懋 72437 76897 4460 6.16
名次 代碼 股名 10/30持張 10/31持張 增減 增減幅(%)
1 6770 力積電 568063 514009 -54054 -9.52
2 2409 友 達 1638657 1598835 -39822 -2.43
3 00712 復華富時不動產 26514 9335 -17179 -64.79
4 5880 合庫金 2526398 2513831 -12567 -0.50
5 1101 台 泥 1406611 1395422 -11189 -0.80
6 00637L 元大滬深300正2 26876 15738 -11138 -41.44
7 2301 光寶科 671397 661210 -10187 -1.52
8 2002 中 鋼 2225050 2215192 -9858 -0.44
9 2801 彰 銀 2174551 2164733 -9818 -0.45
10 2618 長榮航 1277307 1267994 -9313 -0.73
名次 代碼 股名 10/30持張 10/31持張 增減 增減幅(%)
11 2890 永豐金 3821009 3811905 -9104 -0.24
12 3231 緯 創 996913 988002 -8911 -0.89
13 1402 遠東新 961543 953095 -8448 -0.88
14 3481 群 創 1908798 1900515 -8283 -0.43
15 2317 鴻 海 5567998 5559864 -8134 -0.15
16 2330 台積電 19038747 19030770 -7977 -0.04
17 2337 旺 宏 331304 323337 -7967 -2.40
18 1301 台 塑 1724140 1716323 -7817 -0.45
19 6191 精成科 64511 56706 -7805 -12.10
20 2449 京元電子 455749 448592 -7157 -1.57

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明