|當日持有張數 |當日持有率 |1日持股增減 |1日持股增減幅 |60日持股增減 |
|5日持股增減 |5日持股增減幅 |20日持股增減 |20日持股增減幅 |60日持股增減幅 |

外資持股增減幅排行
 外資近60日持股增加幅度排行
資料日期: 2025/10/31
名次 代碼 股名 8/4持張 10/31持張 增減 增減幅(%)
1 009811 統一美國50 21 1240 1219 5,804.76
2 00663L 國泰臺灣加權正2 24 1306 1282 5,341.67
3 00981A 主動統一台股增長 367 11909 11542 3,144.96
4 6925 意 藍 25 625 600 2,400.00
5 3672 康聯訊 57 1023 966 1,694.74
6 6735 美達科技 138 2301 2163 1,567.39
7 00656R 國泰中國A50反1 126 1995 1869 1,483.33
8 3543 州 巧 1009 10046 9037 895.64
9 00961 FT臺灣永續高息 583 5280 4697 805.66
10 3219 倚強科 310 2714 2404 775.48
名次 代碼 股名 8/4持張 10/31持張 增減 增減幅(%)
11 00983A 主動中信ARK創新 537 4448 3911 728.31
12 6418 詠 昇 191 1576 1385 725.13
13 5475 德 宏 1065 7269 6204 582.54
14 6661 威健生技 2 13 11 550.00
15 3693 營 邦 650 3781 3131 481.69
16 4744 皇 將 798 4490 3692 462.66
17 6733 博晟生醫 482 2567 2085 432.57
18 2743 山 富 149 790 641 430.20
19 6903 巨 漢 244 1230 986 404.10
20 3663 鑫 科 225 1078 853 379.11

 外資近60日持股減少幅度排行 資料日期: 2025/10/31
名次 代碼 股名 8/4持張 10/31持張 增減 增減幅(%)
1 5514 三 豐 20 0 -20 -100.00
2 5205 中 茂 1 0 -1 -100.00
3 5291 邑 昇 183 0 -183 -100.00
4 3379 彬 台 294 0 -294 -100.00
5 2342 茂 矽 8640 0 -8640 -100.00
6 00641R 富邦日本反1 3 0 -3 -100.00
7 00664R 國泰臺灣加權反1 99871 0 -99871 -100.00
8 00770 國泰北美科技 1308 6 -1302 -99.54
9 00675L 富邦臺灣加權正2 28708 455 -28253 -98.42
10 00893 國泰智能電動車 33142 627 -32515 -98.11
名次 代碼 股名 8/4持張 10/31持張 增減 增減幅(%)
11 00895 富邦未來車 13441 334 -13107 -97.52
12 00706L 期元大S&P日圓正2 695 41 -654 -94.10
13 00924 復華S&P500成長 27609 1699 -25910 -93.85
14 009801 中信美國創新科技 21932 1674 -20258 -92.37
15 00876 元大全球5G 2704 250 -2454 -90.75
16 5701 劍湖山 20 2 -18 -90.00
17 00757 統一FANG+ 28290 3089 -25201 -89.08
18 00631L 元大台灣50正2 62019 7690 -54329 -87.60
19 00712 復華富時不動產 73640 9335 -64305 -87.32
20 00640L 富邦日本正2 455 67 -388 -85.27

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明