|當日持有張數 |當日持有率 |1日持股增減 |1日持股增減幅 |60日持股增減 |
|5日持股增減 |5日持股增減幅 |20日持股增減 |20日持股增減幅 |60日持股增減幅 |

外資持股增減幅排行
 外資近60日持股增加幅度排行
資料日期: 2025/9/12
名次 代碼 股名 6/20持張 9/12持張 增減 增減幅(%)
1 00983A 主動中信ARK創新 21 4194 4173 19,871.43
2 00865B 國泰US短期公債。 52 2567 2515 4,836.54
3 00961 FT臺灣永續高息 1107 25555 24448 2,208.49
4 00656R 國泰中國A50反1 10 126 116 1,160.00
5 6919 康霈* 15780 189885 174105 1,103.33
6 5309 系統電 2808 27274 24466 871.30
7 4763 材料-KY 50455 486266 435811 863.76
8 3067 全 域 1 9 8 800.00
9 3287 廣寰科 106 918 812 766.04
10 3672 康聯訊 51 396 345 676.47
名次 代碼 股名 6/20持張 9/12持張 增減 增減幅(%)
11 3535 晶彩科 1138 7402 6264 550.44
12 6130 上亞科技 35 225 190 542.86
13 2630 亞 航 2603 16645 14042 539.45
14 00635U 期元大S&P黃金 11689 74549 62860 537.77
15 3219 倚強科 344 2180 1836 533.72
16 00663L 國泰臺灣加權正2 291 1822 1531 526.12
17 7703 銳 澤 126 757 631 500.79
18 6923 中 台 366 2168 1802 492.35
19 00982A 主動群益台灣強棒 4928 28645 23717 481.27
20 4541 晟 田 951 5486 4535 476.87

 外資近60日持股減少幅度排行 資料日期: 2025/9/12
名次 代碼 股名 6/20持張 9/12持張 增減 增減幅(%)
1 5205 中 茂 1 0 -1 -100.00
2 5514 三 豐 62 0 -62 -100.00
3 3379 彬 台 20 0 -20 -100.00
4 00684R 期元大美元指反1 7 0 -7 -100.00
5 00664R 國泰臺灣加權反1 100960 0 -100960 -100.00
6 00641R 富邦日本反1 355 2 -353 -99.44
7 00715L 期街口布蘭特正2 56252 632 -55620 -98.88
8 00712 復華富時不動產 39050 1818 -37232 -95.34
9 3663 鑫 科 1003 50 -953 -95.01
10 00654R 富邦印度反1 30 2 -28 -93.33
名次 代碼 股名 6/20持張 9/12持張 增減 增減幅(%)
11 00631L 元大台灣50正2 153432 11289 -142143 -92.64
12 6207 雷 科 2489 198 -2291 -92.04
13 00964 中信亞太高股息 1238 107 -1131 -91.36
14 5291 邑 昇 182 19 -163 -89.56
15 00675L 富邦臺灣加權正2 52080 5828 -46252 -88.81
16 5701 劍湖山 44 5 -39 -88.64
17 6925 意 藍 303 37 -266 -87.79
18 6248 沛 波 1691 208 -1483 -87.70
19 00642U 期元大S&P石油 7710 951 -6759 -87.67
20 3597 映 興 1121 161 -960 -85.64

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明